HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX, Page 37 of 62  Not logged in ThomX    logo
ID Date Author Status Typedown Category Important Subject Icon
  836   Wed Jan 31 14:12:25 2024 RC VC MJ Under ProcessOtherRing Commissioning commitionning 

Chauffage mod 11h

demarrage machine 14H

on suit le star faisceau step par step

14:  formation CFP + machine (anneau et extraction line)

==> alignement point cathode sur courant d'obscurité + alignement dans Quad (cf. screenshot)

==> affinage extraction line (cf. Screenshot)

Recette sauvegardée dans "good_20240131_16_01_08"

La recette précédente à permis d'injecter directement dans l'anneau (aucune modification autre que phase + atténuateur) (pas de changement de phase cavité RF)

X: trouvé directement (phase 500MHz ajusté à 7.3V)

17h30 : arrât machine

Attachment 1: 2024-01-31_16_01_44_el_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
2024-01-31_16_01_44_el_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
Attachment 2: 2024-01-31_16_02_12_tl_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
2024-01-31_16_02_12_tl_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
  905   Fri Aug 30 15:15:17 2024 Entered by Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Fri Aug 30 15:15:02 2024FixedOtherLI | TL | LE | Ring | Diag | Aimants | CC | Infra | Laser | Opt | RF D1 | RF Anneau | MECA | SY | Vide | Electronique | Linac Commissionning | Ring Commissioning Synchro 

La synchro est opérationnelle.

pB de redemarrage des hardwares avant les serveurs du coup pas de connexion réseau

 

 

  1240   Tue May 12 08:42:45 2026 Entered by Super Team from 127.0.0.1 on Tue May 12 08:42:31 2026Under ProcessOtherLI manip Gplast 

Demarrage machine 8h40

pB reflechi canon... temp consigne 27.7C

10h50 redemarrage chiller gun ... 

Attenuateur laser 305mm

pB chiller section redemarrage.

Att section 2.24dB phase 232° dipole 158.6A

camera TLSST03 déconnectée du réseau

Timing SST TL 3 retard -6.66µs au lieu de -16µ

réseau très lent

arret machine 17h

 

Attachment 1: Screenshot_from_2026-05-12_10-33-26.png
Screenshot_from_2026-05-12_10-33-26.png
  1241   Wed May 13 08:35:16 2026 Entered by Super Team from 127.0.0.1 on Wed May 13 08:35:01 2026Under ProcessOtherLI manip Gplast 

demarrage machine 8h30

faisceau ok vers 10H

14h mesure 50 MeV

16h : passage à 8MeV 

  35   Fri Jun 11 18:47:23 2021 HaygReference SolutionLinacRF D1 DS pour les températures des chillers icon1.gif 

Listes des Ds pour les températures des chillers

  • GUN : ER/HF/RAC.17-API.AI1/AI2
  • Section : ER/HF/RAC.17-API.AI1/AI1

Emplacements :

  • Sortie Chiller : AI1 en Volt
  • Sortie Clarinette : AI2 en °C
  • PT100 Structure : AI3 en °C
  37   Tue Jun 15 15:44:40 2021 Entered by Sophie Chance from 134.158.195.141 on Tue Jun 15 15:44:19 2021Under ProcessLinacRF D1 SF6 

Pompage SF6 en cours

Fin des tests PSS prévu pour 17h

Pompage SF6 terminé 16h00

  38   Tue Jun 15 19:45:48 2021 Entered by bruni from 82.64.20.144 on Tue Jun 15 19:45:24 2021Not FixedLinacRF D1 mesure bas niveau canon RF icon9.gif 

Alexandre est intervenu après 17h pour démonté le guide. La fenêtre n'est pas endommagée.

Nourredine a effectué une mesure prélimianire ce soir. Il obtient un shift de 2 MHz à 40 degrés. Le shift n'est pas rattrapable avec la température.

Nourredine effectuera une nouvelle mesure et une acquisition demain après 17h, puisqu'il y a le stests PSS en cours dans la journée qui sont prioritaires.

les resp-li doivent organiser une discussion avec Alexandre pour connaitre le protocole de montage de la cathode, et identifier si on peut agir sur ce point.

Nourredine discutera avec Pierre pour savoir quelles actions peuvent être faites côté canon.

Nourredine nous informe que le deuxième canon est prêt

  40   Fri Jun 25 11:56:23 2021 Entered by Super Team from 82.64.20.144 on Fri Jun 25 11:55:56 2021Under ProcessLinacRF D1 bilan du 25 juin 2021 

Bilan du 25 juin 2021

-Le canon a été mesuré  à bas niveau sur place et en salle RF

-Les premiers diagnostics montrent qu’allonger la cathode permet de rattraper la fréquence, même si il restera certainement un déséquilibre des amplitudes de champ dans chaque cellule

-Le canon spare se poursuit, et sera probablement disponible à la fin de l’année

-Nous préférons disposer d’un canon au plus tôt même en mode dégradé afin de continuer la mise en route et le debugage des équipements en faisceau

-Le canon est démonté du linac, la vanne entre le canon et la section doit impérativement restée fermée

-La charge est montée sur la branche RF canon, le reseau a été testé aux fuites et remis sous SF6

-Refroidissement nécessaire de la charge ?

-Intervention airC2 mardi ?

-Mohamed a organisé le conditionnement de la section LIL avec Hayg, Maher et Jean-Noel en support

-Nourredine et le groupe vide ont modifier les autorisations MPS pour rendre le conditionnement de la section LIL possible, pas possible si défaut vide sur un des volumes du linac

-Préparation des  ICT, la faraday et l’écran bout de ligne (loin de la section) ?

-Problème sur le circuit d’eau constaté jeudi à intervention Dalkia ?

-Nécéssaire pour le conditionnement de la section LIL

  42   Mon Jun 28 11:45:12 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Mon Jun 28 11:24:57 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Attenuations icon1.gif 

RF attenuations :

  • GUN (Maximun atténuation) Limite Hard = 1667 steps

  • Section (Minimum attenuation = 0 steps)

Notez la limite maximul d'attenuation. Les valeurs calibrées s'arretent avant.
Attachment 1: AttenuationCalibrationCurves.png
AttenuationCalibrationCurves.png
Attachment 2: Attenuation_sets.png
Attenuation_sets.png
  43   Mon Jun 28 15:53:17 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Mon Jun 28 15:53:02 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Conditionnement de la section icon1.gif 

Conditionnement de la section

Verification et correction de la chaine de mesure

Ajustement des atténuations des 3 voies :

  • PiS (Incident section)
  • PrS(Réflechis Section)
  • PCS (Charge fin section)

Mise en place de filtres passe bande pour avoir un signal propre autour de 3GHz :

  • PiS (Incident section)
  • PrS(Réflechis Section)
  • PCS (Charge fin section)
  • PiK (Puissance incident Klystron)

 

Autorisation radioprotection (Contact de P. Robert) pour résoudre le problème

Permis divers, il fallait dépassifier

MPS interdit :

Interdit modulateur car l'autorisation n'a pas été donnée. Nourredine est sur place pour résoudre.

 

 

  44   Tue Jun 29 15:20:43 2021 Entered by Hayg Guler from 86.247.24.134 on Tue Jun 29 15:20:25 2021Not FixedLinacRF D1 | Linac Commissionning Conditionnement de la section icon1.gif 

Preparation au conditionnement de la Section

 

Soucis avec le modulateur

  • Modulateur se met en chauffage suite à un interlock qu'on a pas pu identfifier

--> Attente 1h pour remettre en marche

  • une fois qu'il mis en marche il repart pour 1h en chauffage ...

 

Oscilloscope RF :

accessible sur le réseau ThomX sous le nom  oscillo3.thomx.fr

ensuite pour y accéder il suffit de passer par un navigateur WEB

 

Vérification Sortie du PA:

Le signal n'est pas carré comme prévu. Le cable est suspecté.

Il y avait un décalage entre l'impulsion HF et l'impulsion Klystron. décalée de 160 µs de l'impulstion déclenchement du modulateur.

Intervention de Nicolas pour la recaler.

 

Temperatures du Chiller

La temperature de consigne a été mise à 29.20°C pour avoir 30°C au niveau de la section (clarinette).

Une adaptations des coéficients de calibration Volt --> °C sera faite pour avoir bien 30°C de consigne pour 30°C à la Clarinette.


 

 

 

Attachment 1: Selection_081.png
Selection_081.png
  49   Tue Jul 6 18:38:26 2021 Entered by Hayg Guler from 134.158.195.141 on Tue Jul 6 18:38:12 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Mesures de PiK 
alim(V) UHT(kV) Puissance sortie de PA (W) avec cable mesure Power meter (dBm) couplage+attenuation+IL filtre (dB) mesure Pik (mW) mesure Pik(MW) PA (dBm) PA(W)  
790 195.01 368 6.65 86.35 1995262314.96888 2.00 9.66 368.128973642531  
800 197.2 368 6.87 86.35 2098939883.62352 2.10   39.8107170553497  
810 199.4 369 6.8 86.35 2065380155.81053 2.07   39.8107170553497  
830 203.8 368 7.98 86.35 2710191631.89084 2.71   39.8107170553497  
840 206.03 368 8.81 86.35 3280952931.13119 3.28   39.8107170553497  
850 208.24 368 9.29 86.35 3664375746.47832 3.66   39.8107170553497  
860 210.4 368 9.65 86.35 3981071705.53497 3.98   39.8107170553497  
870 212.6 368 9.95 86.35 4265795188.01592 4.27   39.8107170553497  
880 214.8 368 10.45 86.35 4786300923.22638 4.79   39.8107170553497  
890 216.96 368 10.74 86.35 5116818355.40307 5.12   39.8107170553497  
900 219.12 368 11.09 86.35 5546257129.5791 5.55   39.8107170553497  
910 221.27 368 11.49 86.35 6081350012.78716 6.08   39.8107170553497  
930 225.52 368 12.18 86.35 7128530301.26519 7.13   39.8107170553497  
950 229.81 368 12.78 86.35 8184647881.3479 8.18   39.8107170553497  
980 236.26 368 13.61 86.35 9908319448.92764 9.91   39.8107170553497  
1000 240.48 368 14.13 86.35 11168632477.8056 11.17   39.8107170553497  
1030 246.8 368 14.86 86.35 13212956341.8657 13.21   39.8107170553497  
1040 248.83 368 15.28 86.35 14554590805.8197 14.55   39.8107170553497  
1050 250.91 368 15.42 86.35 15031419660.9002 15.03   39.8107170553497  
1060 253 368 15.72 86.35 16106456351.7827 16.11   39.8107170553497  
1070 255.08 368 15.99 86.35 17139573075.0842 17.14   39.8107170553497  
1080 257.14 368 16.3 86.35 18407720014.6895 18.41   39.8107170553497  
1090 259.21 368 16.55 86.35 19498445997.5804 19.50   39.8107170553497  
1100 261.27 368 16.78 86.35 20558905959.8414 20.56   39.8107170553497  
1110 263.33 368 16.95 86.35 21379620895.0223 21.38   39.8107170553497  
1120 265.35 368 17.22 86.35 22750974307.7207 22.75   39.8107170553497  
1130 267.39 368 17.41 86.35 23768402866.2487 23.77   39.8107170553497  
1140 269.95 368 17.69 86.35 25351286304.9791 25.35   17179083871.5759  
1150 271.98 368 17.88 86.35 26485001386.0669 26.49   39.8107170553497  
1160 274.03 368 18.06 86.35 27605778562.2034 27.61   39.8107170553497  
1170 276.1 368 18.26 86.35 28906798823.6548 28.91   39.8107170553497  
1180 278.11 368 18.43 86.35 30060763026.2823 30.06   39.8107170553497  
1190 280.11 368 18.59 86.35 31188895840.9394 31.19   39.8107170553497  
1200 282.16 368 18.78 86.35 32583670100.2009 32.58   39.8107170553497  
1210 284.3 368 18.94 86.35 33806483620.5982 33.81   39.8107170553497  
1220 286.31 368 19.09 86.35 34994516702.8358 34.99   39.8107170553497  
1230 288.37 368 19.27 86.35 36475394692.5607 36.48   39.8107170553497  
  53   Fri Jul 16 14:33:28 2021 Entered by Maher OMEICH from 134.158.91.212 on Fri Jul 16 14:31:16 2021 LinacLinac Commissionning   
Activité semaine passée Canon -Montage canon sur la poutre fait -Premiers mesures canon bas niveau sur la poutre réaliser -Alignement laser avec la cathode trouée à Kevin Dupraz et Kevin Cassou ( détails sur E-LOG ) -Mise sous vide volume 2 ( en cours ) Modulateur/RF -Pas de suite de fonctionnement klystron à 37 MW ( incompatibilité des tâches en cours, problème vide volume 2 ) -Poursuite la semaine prochaine s’il n’y a pas de pbs Ligne cherenkov fait -Presque terminé à manque monture d’un miroir  Activité semaines prochaines Actions futures •Canon -alignement laser (en cours) -vérification rf bas niveau -MONTAGE D'UN BOUCHON LIL SUR LE CANON -pompage et test d'étanchéïté -raccord réseau d'eau-Modulateur/RF •Modulateur /RF -Poursuite la semaine prochaine s’il n’y a pas de pbs Si tests Modulateur /RF fini en fin de semaine prochaine: -Pompage SF6 du réseau ( ALTO contacté pour, la personne passera lundi 19/07 pour voir, si c’est ok pompage SF6 à la fin des tests Modulateur/RF en suite: -montage fenêtre d'étanchéïté -vérification rf bas niveau -pompage et test d'étanchéïté •Modifications à effectuer pour le long terme (purgeurs, débitmètre) sur la régulation d’eau modulateur -By-pass présent sur le réseau, certainement à régler (à prévoir semaine prochaine) •Retour d’information du panneau ordinateur du modulateur (visu et pilotage) •A testé avec Hayg et prendre décision pour la suite •Homogénéité des installations informatiques à traiter •Remonter les besoins à Hayg pour l’install par Guillaume Philippon
  54   Wed Jul 21 17:52:20 2021 Entered by Maher OMEICH from 134.158.91.212 on Wed Jul 21 17:51:56 2021 LinacLinac Commissionning fonctionnement modulateur / HF 

Mardi 20/07

Problème pour faire la ronde casemate thomx, porte 2 de la camsemate vérouilleée et intervention de IRDS

Fonctionnement du modulateur / RfF à 37 MW avec atténuateur canon réglé à 30 db pour limiter la puissance dans la charge qui remplace le canon,

durée 5h30 ( depuis 14h30 jusqu'à 8h00 )

 

  56   Tue Jul 27 09:58:38 2021 Entered by mohamed el khaldi from 134.158.76.146 on Tue Jul 27 09:58:14 2021 LinacLinac Commissionning tests non effectués à cause de modulateur qui se met off tout seul  

Nous n'avons pas pu faire les tests prévus pour le 26/07/2021 à cause de modulateur qui se met off tout seul (3 fois ==> 3 heures d'attente)

 Donc on a décidé d'arrêter.

Suggestion: voir ce qui s'est passé lors de la dernière intervention pour déporter le control panel

  61   Tue Sep 7 12:09:17 2021 Entered by Maher OMEICH from 134.158.91.212 on Tue Sep 7 12:08:31 2021 LinacLinac Commissionning   

Lundi 6/09: Le réseau Thomx est sous SF6, le refroidissement du réseau est en fonctionnement

Le modulateur/klystron est utilisable pour le conditionnement

La commande pour l'intervention de Scandinova est partie, "possibilité" d'intervention de leur part Vendredi 10/09

 

 

 

  64   Mon Sep 13 14:20:56 2021 Entered by Super Team on Mon Sep 13 14:18:35 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning démarrage RF canon 

Checks avants conditionnement du canon

1) Mise en route des chillers

Température de consigne : 32°C

Relecture Clarinette : 32°C

Attente de la ronde et du démarrage modulateur

2) Atténuateurs :

  • Max course moteur Atténuateur de la Section : 1673 pas moteur
    • A mettre dans le Ds des limites soft pour rester dans la plage d'interpolation de la fonction qui donne la valuer de l'attenuation en dB
    • Revoir la fonction d'interpolation, il semble y avoir un décalage 

3) Mise en route modulateur :

      A 900V, on visuallise le Pik, et le pic, et le prc. L'atténuateur est au max d'atténuataion. On a 1.85 MW au canon avant atténuation.

On baisse l'atténuation, on commence à visualiser le réfléchi et l'incident à 1250 pas. 

Interlock vide à 1250 pas --> reseter sur le panneau modulateur puis sur le panneau sécurité matériel

nouvel interlock à 1260 alors que la puissence incidente n'est que de quelques kW (PIC=1mV) mais cette fois sur la jauge 2 après le canon

La première jauge (derrière le canon) monte à 10^-7 mbar

On s'arrete à 1264 pas sur l'atténuateur (toujourrs 900V de tension modulateur)

Reprise demain

Commencer à 1Hz au lieu de 10 Hz

 

Attachment 1: vide13092021.pdf
Attachment 2: vide13092021.dat
# DATASET= "li/va/peg.05/pressure[0]"
# SNAPSHOT_TIME= 2021-09-13_17:48:51.208946
2021-09-13_15:09:14.870432	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:16.733198	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:19.733154	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:22.733468	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:25.733147	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:28.733512	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:31.733134	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:34.733105	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:37.733121	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:40.733067	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:43.733178	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:46.733510	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:49.733479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:52.733560	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:55.731474	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:58.733557	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:01.733103	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:04.733086	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:07.733524	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:10.733181	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:13.733566	1.1000000021965661e-08
2021-09-13_15:10:16.733585	1.1000000021965661e-08
2021-09-13_15:10:19.733551	9.99999993922529e-09
2021-09-13_15:10:22.733558	9.99999993922529e-09
2021-09-13_15:10:25.733221	9.699999914403179e-09
2021-09-13_15:10:28.733541	9.599999906129142e-09
2021-09-13_15:10:31.731406	9.499999897855105e-09
2021-09-13_15:10:34.731453	9.399999889581068e-09
2021-09-13_15:10:37.733599	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:40.733602	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:43.733540	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:46.733456	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:49.733572	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:52.733480	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:55.733475	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:58.733518	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:01.733270	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:04.733531	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:07.733565	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:10.733642	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:13.733595	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:16.733562	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:19.733240	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:22.733233	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:11:25.733160	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:28.733087	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:31.733124	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:34.733514	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:37.733121	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:40.733597	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:43.733564	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:46.733208	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:49.733042	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:52.733600	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:55.733552	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:58.733630	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:01.733623	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:04.733529	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:07.733179	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:10.733148	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:13.733165	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:16.733578	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:19.733595	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:22.733609	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:25.733157	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:28.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:31.733479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:34.733591	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:37.733140	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:40.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:43.733543	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:46.733194	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:49.733150	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:52.731035	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:55.733536	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:58.733615	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:01.732317	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:04.733611	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:07.733539	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:10.733596	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:13.733558	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:16.733565	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:19.733235	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:22.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:25.733219	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:28.733637	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:31.733576	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:34.733214	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:37.733267	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:40.733226	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:43.733251	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:46.733604	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:49.733259	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:52.733281	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:55.733295	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:58.733653	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:01.733633	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:14:04.733624	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:07.733663	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:10.733701	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:13.733678	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:16.733679	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:19.733596	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:22.733599	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:25.733621	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:28.733691	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:31.733661	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:34.733232	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:37.733656	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:40.733672	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:43.733658	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:46.733712	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:49.733692	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:52.733620	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:55.733666	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:58.733679	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:01.733675	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:04.733646	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:07.731483	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:10.733602	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:13.733625	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:16.733620	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:19.733668	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:22.733625	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:25.733614	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:28.733639	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:31.733271	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:34.733250	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:37.733708	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:40.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:43.733665	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:46.733655	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:49.733310	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:52.733262	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:55.731065	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:58.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:01.733663	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:04.733678	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:07.733630	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:10.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:13.733706	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:16.733676	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:19.733615	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:22.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:25.733677	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:28.733667	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:31.733748	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:34.733688	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:37.733054	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:40.733659	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:43.733723	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:46.733298	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:49.733661	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:52.733647	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:55.733734	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:58.733710	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:01.733728	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:04.733734	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:07.733324	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:10.733319	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:13.733194	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:16.733738	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:19.733320	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:22.733722	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:25.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:28.733712	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:31.733732	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:34.733699	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:37.733707	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:40.733735	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:43.733689	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:46.733776	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:49.733769	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:52.733744	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:55.733702	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:58.733747	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:01.733737	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:04.731551	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:07.733390	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:10.730789	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:13.733768	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:16.733669	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:19.733690	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:22.733742	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:25.733723	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:28.733439	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:31.733825	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:34.733670	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:37.733719	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:40.733374	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:43.733405	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:46.733405	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:49.733459	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:52.733621	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:55.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:58.733248	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:01.733793	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:04.733775	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:07.733804	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:10.733771	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:13.733932	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:16.733813	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:19.733774	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:22.733832	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:25.733757	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:28.733775	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:31.733749	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:34.733747	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:37.733412	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:40.733669	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:43.733421	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:46.733730	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:49.730967	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:52.733412	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:55.733737	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:58.733715	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:01.731479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:04.733429	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:07.733378	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:10.733464	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:13.733838	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:16.733347	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:19.733878	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:22.733337	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:25.731607	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:28.733756	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:31.733818	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:34.733530	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:37.733809	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:40.733854	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:43.733345	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:46.733774	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:49.733857	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:52.733841	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:55.733849	9.199999873032993e-09
