HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX  Not logged in ThomX    logo
Message ID: 49     Entry time: Tue Jul 6 18:38:26 2021
 Author: Entered by Hayg Guler from 134.158.195.141 on Tue Jul 6 18:38:12 2021 
 Status: Under Process 
 Type: Linac 
 Category: RF D1 | Linac Commissionning 
 Important:
 Subject: Mesures de PiK 
 Icon:  
alim(V) UHT(kV) Puissance sortie de PA (W) avec cable mesure Power meter (dBm) couplage+attenuation+IL filtre (dB) mesure Pik (mW) mesure Pik(MW) PA (dBm) PA(W)  
790 195.01 368 6.65 86.35 1995262314.96888 2.00 9.66 368.128973642531  
800 197.2 368 6.87 86.35 2098939883.62352 2.10   39.8107170553497  
810 199.4 369 6.8 86.35 2065380155.81053 2.07   39.8107170553497  
830 203.8 368 7.98 86.35 2710191631.89084 2.71   39.8107170553497  
840 206.03 368 8.81 86.35 3280952931.13119 3.28   39.8107170553497  
850 208.24 368 9.29 86.35 3664375746.47832 3.66   39.8107170553497  
860 210.4 368 9.65 86.35 3981071705.53497 3.98   39.8107170553497  
870 212.6 368 9.95 86.35 4265795188.01592 4.27   39.8107170553497  
880 214.8 368 10.45 86.35 4786300923.22638 4.79   39.8107170553497  
890 216.96 368 10.74 86.35 5116818355.40307 5.12   39.8107170553497  
900 219.12 368 11.09 86.35 5546257129.5791 5.55   39.8107170553497  
910 221.27 368 11.49 86.35 6081350012.78716 6.08   39.8107170553497  
930 225.52 368 12.18 86.35 7128530301.26519 7.13   39.8107170553497  
950 229.81 368 12.78 86.35 8184647881.3479 8.18   39.8107170553497  
980 236.26 368 13.61 86.35 9908319448.92764 9.91   39.8107170553497  
1000 240.48 368 14.13 86.35 11168632477.8056 11.17   39.8107170553497  
1030 246.8 368 14.86 86.35 13212956341.8657 13.21   39.8107170553497  
1040 248.83 368 15.28 86.35 14554590805.8197 14.55   39.8107170553497  
1050 250.91 368 15.42 86.35 15031419660.9002 15.03   39.8107170553497  
1060 253 368 15.72 86.35 16106456351.7827 16.11   39.8107170553497  
1070 255.08 368 15.99 86.35 17139573075.0842 17.14   39.8107170553497  
1080 257.14 368 16.3 86.35 18407720014.6895 18.41   39.8107170553497  
1090 259.21 368 16.55 86.35 19498445997.5804 19.50   39.8107170553497  
1100 261.27 368 16.78 86.35 20558905959.8414 20.56   39.8107170553497  
1110 263.33 368 16.95 86.35 21379620895.0223 21.38   39.8107170553497  
1120 265.35 368 17.22 86.35 22750974307.7207 22.75   39.8107170553497  
1130 267.39 368 17.41 86.35 23768402866.2487 23.77   39.8107170553497  
1140 269.95 368 17.69 86.35 25351286304.9791 25.35   17179083871.5759  
1150 271.98 368 17.88 86.35 26485001386.0669 26.49   39.8107170553497  
1160 274.03 368 18.06 86.35 27605778562.2034 27.61   39.8107170553497  
1170 276.1 368 18.26 86.35 28906798823.6548 28.91   39.8107170553497  
1180 278.11 368 18.43 86.35 30060763026.2823 30.06   39.8107170553497  
1190 280.11 368 18.59 86.35 31188895840.9394 31.19   39.8107170553497  
1200 282.16 368 18.78 86.35 32583670100.2009 32.58   39.8107170553497  
1210 284.3 368 18.94 86.35 33806483620.5982 33.81   39.8107170553497  
1220 286.31 368 19.09 86.35 34994516702.8358 34.99   39.8107170553497  
1230 288.37 368 19.27 86.35 36475394692.5607 36.48   39.8107170553497  
ELOG V3.1.4-395e101