HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX, Page 24 of 62  Not logged in ThomX    logo
ID Date Authordown Status Type Category Important Subject Icon
  430   Wed Apr 6 11:22:03 2022 JNC/HG/CBFixedInfoLinac Commissionning avant démarrage 

Test steerers avec le gaussemètre de PHIL

ajout de mumetal pour arreter le champ de la pompe au niveau de l'entrée

Visite

intervention Olivier et Maher pour le pilotage des aimants pulsés

intervention de Viktor, pour réaligner la camera sur la table photocathode

 

  431   Wed Apr 6 11:24:44 2022 JNC/HG/CB Shift summaryLinac Commissionning run du 6 avril 2022 + analyse 

Image laser enregistrée, Réalignement BBA laser

Iris fermé à 2.5mm, charge phase

Position après optimisation sur le LI/BPM : x=0.5mm, Y=1mm

scan en fonction de la phase section dans les m^emes conditions qu'hier (mais avec mu metal jauge laser en plus )

C'est donc moins bien qu'avant la reprise méca

On essaie avec une combinaison des deux steerers

13h10 le laser se delocke, il ne se relocke pas..... 13h22

On fait pause dejeuner, modulateur en standby

Prise de données pour Alexandre Moutardier

16h40 : delockage laser

test script scan mesure dimension en bout de ligne en fonction du quad

conditions : Coil2=165A, coil 1 = 46.2A 

QP1 = +1, QP2 -1.9, Qp3 +0.7

str1V +0.8 str1h -1.38 str2v -0.1, str2h -0.1

Quad scan :

QP3 : -7A à +7A

Phase section : 100°

Charge :  15  pC

 COL2 : 180A  COL1: 50.4

Col2 : 200A COL1: 56A

QP1 : 2.5 A
QP2 : 3.4 A

Scan sur qp3:

Energie :

50.75 MeV

Attachment 6: Screenshot_from_2022-04-06_18-23-51.png
Screenshot_from_2022-04-06_18-23-51.png
Attachment 9: Screenshot_from_2022-04-06_19-05-40.png
Screenshot_from_2022-04-06_19-05-40.png
Attachment 11: 06042022_180A_100deg_dim.png
06042022_180A_100deg_dim.png
Attachment 12: 06042022_165A_100deg_dim.png
06042022_165A_100deg_dim.png
  675   Mon Feb 13 20:10:43 2023 JNC/HG/CB ProblemLinac Commissionning reprise soirée --> non fonctionnel 

Reprise Thomx après 18h

IHM frizée (garde les signaux m^eme après redémarrage de l'ihm), pas de camera, pas de BPM, pas de signaux redpi

redémarrage des redpi avec mise à jour source et level --> pas de signaux

PA ne donne pas de puissance

Prévoir un debuggage de redémarrage demain

 

  511   Mon Jul 18 17:46:10 2022 JNC/CB/SC/EG Shift summaryLinac Commissionning run du 18 juillet 2022 

Prise de données aléatoires de 14h30-15h30

Problème alignement laser identifié : perte laser quelque part lorsque le faisceau est aligné sur la cathode

Prises d'image pour les deux conditions, (max charge et aligné), iris à 2 mm

max charge : 991, 5675, (7/6mm) et aligné RF : 916, 5454.9 (5.5/3.4mm, ref en bas à gauche de l'image) --> A vérifier

Un charge phase à 17h52, charge max à 140 degrés, Emax à 190 degrés

mu métal ajouté à la jauge penning à la sortie de la section : scan phase section sans steerers

Presque plat en fonction de la phase RF section

On ajuste en Y, STR01V +0.5A --> trop, -0.5A --> trop trop, +0.2A --> moins bien, +0.1A --> moins bien, -0.1A --> presque bien, on a 0.2mm de variation de 90 à 115 degrés

Mesure d'énerge en fonction de la phase

TL STR1V=+8A, scan sur STRH de +12 à 0

phase RF section = 80 90 100 110 115 120 130; energie = 48 51 53.7 54.6 53.7 52 49.6

Scan de dimension à 110 deg de phase RF, et coil2 192A, QP1 = +2.4, QP2=-3.2A, 5.8/1.3

Retrait du mumetal, et m^eme mesures --> Pareil

charge : 30pC

Alignement sur les quads avec les steerers LI 1h -1.4A, 1V +0.5 A

tests valeur de matching QP1 1.95, QP2 -3.97, QP1.41A

scan de dimension, 4.5/ --

scan de la phase de la sectio avec ces valeurs de steerers. attention il y avait les quadrupoles sur celui de 20h16, mais on a plus de trasmission et une bande de phase plus large...

Refaire demain avec le diaphragme de 2

Arret 21h00

 

 

 

 

 

 

  523   Tue Aug 2 18:55:14 2022 JNC/CB/SC ProblemLinac Commissionning état machine 

PC salle laser éteint --> redémarrer, synchonisation externe pas possible --> résolue

Vanne fermée car coupure de l'air comprimé, validation des seuils à nouveau --> résolu

Chiller en défault --> Maher intervient demain matin

Démarrage caméra SST2 --> viewer ne démarre pas --> vérification healthcheck

Redémarrage demain matin

Arret 21h30

 

 

 

 

  450   Mon May 9 17:52:34 2022 JNC/CB/HG Shift summaryLinac Commissionning redémarrage 

laser aligné sur la cathode

la camera laser ne marche pas malgré un redémarrage via le healthcheck : impossible de visualiser le profil

erreur avec le ds li/op/las.02
SUFFIX
Traceback (most recent call last):
  File "/data/shared/Interfaces/panneaux//Diags/interface_SST/controled_image.py", line 819, in <module>
    master = master_launch(Camera = argv[1],standelone = True) 
  File "/data/shared/Interfaces/panneaux//Diags/interface_SST/controled_image.py", line 802, in master_launch
    master = controled_image(dict_Camera_proxy_name[Camera], standelone = standelone)
  File "/data/shared/Interfaces/panneaux//Diags/interface_SST/controled_image.py", line 122, in __init__
    self.parametre_image = SST_Camera_Param(SST_station_name = Camera_Proxy_name,suffix = "", standalone = True) 
  File "/tmp_mnt/data/shared/Interfaces/panneaux/Diags/interface_SST/parametre_image.py", line 187, in __init__
    self.has_BG_Led.setLedStatus(PyTango.DeviceProxy(change_groupe(self.SST_station_name,"BPM") + self.suffix).HasBackground())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tango/device_proxy.py", line 320, in __DeviceProxy__getattr
    raise AttributeError(name)
AttributeError: HasBackground

Camera redémarrer, mais on sait pas comment ?

Le shutter n'est plus commandé, impossible de voir le laser sur la camera qui est maintenant située après le shutter

C'est bon, un problème d'autorisation

Problème caméra LI/SST, pareil, ca a fini par marcher mais on ne sait pas comment

Mesure de charge --> les signaux ict semblent ne pas ^etre dans la fen^etre 

 

 

 

  480   Wed Jun 15 16:39:17 2022 JNC/CB/HGUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning ru du 16 juin 2022 

Problème de clim --> defaul empeche le démarrage

Intervention Fabry Perrot sur els deux miroirs (jusqu'à 11h30)

tests démarrage, alignement laser

on passe la section sans champ (31 dB d'attenuation)

30 pC de charge 

couple de correction 1H -0.9, 1V -0.1, 2V +0.5, 2H +0.4 A

16h45 prise de l'image sur la station TL SST1, on vient couper le faisceau sur le bord côté mur avec la section. Il y a un angle côté anneau entre la section et l'écran TLSST

16h47 Prise de l'image sur LISST1 dans les mêmes conditions, coil2 202A, 58,38A, phase 96 degrés (-45 degrés)

Données BPM LI : x=-0.8mm, y=0.5mm, BPMTL : y=0, x 5.6mm 

C'est l'opposé entre le BPM TL et l'écran TLSST1

Idée en vrac :

Un diagnostic de perte de charge avec les fibres permettrait de diagnostiquer la localisation de la perte de charge (dans la section, un obstacle ?), un deasalignement tête de machine, fin de linac ?

Lorsqu'on met du steerer TL, on ramène le faisceau vers le mur mais on le perd quelqupart entre l'ict (conserve la charge) et l'écran.

Une hypothèse : si le BPM est décalé, cela expliquerait le décalage de valeurs ainsi que la perte lorsqu'on ramène avec le steerer TL ?

On met la puissance dans la section (1.5dB, 90 degrés), BPM TL x=2.1mm, y=-1.2mm

On scanne la position avec la phase de la section, on modifie le script pour avoir l'image du TLSST1, et du TLBPM

fin de manip 20H10

 

 

 

  684   Fri Feb 17 12:08:33 2023 JNC/CB/HG ProblemLinac Commissionning démarrage 17/02/2023, urgent pb LI SST1, TL SST1  

Démarrage

Pd régulation chiller canon

12h Pb camera TLSST1, état grisée, redémarrage dans astor device error

12h40 pb resolu, intervention de Kevin

 

 

Attachment 1: TLSST_status
Attachment 2: Screenshot_from_2023-02-17_12-10-53.png
Screenshot_from_2023-02-17_12-10-53.png
  436   Mon Apr 11 16:55:20 2022 JNC/CBUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning shift du 11 avril 2022 + analyse 

Visualisation à la phase de charge max du faisceau sur l'écran LI SST1

On reprend l'alignement laser, le faisceau est à présent à  1.5; 1.5  sur le BPM (157degrés). Images enregistrée. Le faisceau "parait " plus bas que la semaine dernière sur l'écran. En, horizontal le faisceau est au bord de l'écran. Phase charge max sans rien (pas de steerer, pas de champ de coil)

 

Chrage phase @17h38

on ajuste le soleno en position

  

On focalise à 165A, en mettant -40 degrés (115), comme la semaine dernière

LI BPM x=0.6; y=0.8, TL BPM x= 5.8, y -2mm sans steerer, on relance le scan en fonction de la phase de la section

C'est pas terrible encore

le streerer 2 de li à H=-1.2, v=+0.6

image prise sur Li/SSt1 dans lisst str2

Image prise sur TL/SST1 dans tlsst str2

scan section : toujours en vertical....

On met à 100 degrés sur la section, coil2 =202A, coil1=58.38A

Image TLSST1

avec les quadrupoles

Vérification de la convention QP1 positif +1A, focalise en vertical. --> A faire inverser mauvais sens de convention 

La convention dans AT, c'est negatif focalise en vertical, on vérifie que tous les quad sont pareils, et c'est le cas

On focalise avec QP1=+2.84A, QP2=-3.07A, QP3=0A, sauvé dans QP3_0A (10 image brutes +10 images dark)

scan de dimensions avec QP3

     

mesure d'énergie

FIn de shift 21h54

arret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachment 1: 2022-04-11_16_56_02_li_dg_sst_01-ccd_01_RAW_17.png
2022-04-11_16_56_02_li_dg_sst_01-ccd_01_RAW_17.png
Attachment 15: 11042022_202A_100deg_dim.png
11042022_202A_100deg_dim.png
Attachment 16: 11042022_202A_100deg_plotbetaTL.png
11042022_202A_100deg_plotbetaTL.png
  439   Tue Apr 12 12:52:48 2022 JNC/CB Shift summaryLinac Commissionning shift du 12 avril + analyse 

Mise en chauffe modulateur

A faire scan dimension sortie canon en fonction de coil2 et scan QP à 202A

Image laser enregistrée, dimension 0.35 mm rms dans les deux axes

Plusieurs disjonctions modulateur au démarrage --> acquitement vide necessaire au MPS

Phase charge max 152 degrés, charge phase

On se décale de 40 dégrés,  

Quad scan :

Valeurs initiales pour avoir un petit faisceau "rond", avec coil2 =202A

  • QP1 = -3.54 A
  • QP2 = 3.77 A

Energie 51.65MeV +/- 2 MeV

   

Scan sur SST1 : Taille du faisceau vs champ dans Col2

Faisceau parfaitement rond avant d'entrer dans la section.

On scanne le courant du solenoide et on regarde sur l'écran TL/SST1

avec une phase de 100 degrés sur la section, transmission 90% constante

Puis à 90 degrés, transmission de 90% constante

On se place à coil2=200A, avec 90 degrés sur la section

QP1=-4.3A, QP2=5; Qp3=0

Scan sur TL/SST1 avec 80 et 83 degrés sur la section

On se place à 83 degrés avec coil2=210A

QP1=  -3.74 A; QP2= 4.17A ; NB : coupure modulateur sur le point abérant

 

Coil2 =202A, coil1=58.38A, QP1 =-3.54, QP2=+3.77A

 

Arret machine à 21h

 

 

Attachment 9: 12042022_202A_100deg_dim.png
12042022_202A_100deg_dim.png
Attachment 10: 12042022_202A_83deg_dim.png
12042022_202A_83deg_dim.png
Attachment 11: 12042022_200A_90deg_dim.png
12042022_200A_90deg_dim.png
Attachment 12: 12042022_210A_83deg_plotbetaTL.png
12042022_210A_83deg_plotbetaTL.png
Attachment 13: 12042022_210A_83deg_dim.png
12042022_210A_83deg_dim.png
  447   Mon May 2 18:26:12 2022 JNC/CB FixLinac Commissionning suite et fin debug 

Redpitaya redémarrer

Seuil de la pompe au niveau du canon modifiée en local (CH1)

Modulateur en chauffe

Image du courant d'obscurité 

C'est bon, tout fonctionne !!!

Il ne manque plus que le laser crying 

 

 

  679   Wed Feb 15 11:20:51 2023 JNC/CB Shift summaryLinac Commissionning run du 15 février 2023 

Température chiller 32 degrés canon, et section 29.2, moduleteur 1090V

Dimension laser 0.33/0.30mm iris 1.3 --> enregistré dans laser répertoire du jour

Ecran TL SST trouvé en faisceau (laissé hors faisceau hier soir), les led restent allumées, ecran LI/SST inutilisable

Décalage du laser avec le sps

Chute de charge à 290 degrés, on décale de 50 degrés

resolution extinction des LED avec camera power

12h30 Arret, intervention schutter

Intervention shutter fini,

13h30 Redémarrage

Restart camera LI/SST1, mais ne fonctione pas, fonctionne à nouveau après avoir relancer

Alignement laser a bougé, reprise mmoteur ancienne position pos laser H 4.639 V 3.431    => nouvelle position H 4.63, V 1.955

Solenoide à 222A, image LI/SST1 sauvegardées @ 14h08 et 223A @14h10, 224A @14h11,

Mesure energie/steerer: 5 MeV

Reglage solénoide pour TL/SST : 215A

passage en mode TL MPS pour aller sur écran TL/SST2 --> OK

Recherche du signal --> fente laissée en position fermée

LI/strH1= -1.8, LI/STRV1=+0.6A. On ajuste la phase de la section pour le minimum de dispersion sur TL/SST2 avec Icoil = 205A, et Idip = 159A --> prise d'image (Tl/SST2_205A) avec pas de quadrupole et pas de steerer TL (échelle log sur l'image)

Ajustement énergie : section à 1.24dB, phase 101 degrés, Idip = 159.3A --> TL/BPM02 à [0 0] (cf image TLBPM02_159.3A_2023-02-15_15-11-39.png  ) + image sur TL/SST2 (cf image 2023-02-15_15_09_59_tl_dg_sst_02-ccd_01_log_scale_True_despeckle_False_Auto_scale_True.png )

Données BPM sauvées

15h25 camera TL/SST2 figée

On poursuit le long de la TL avec le réglage précédent : on obtient: TL/BPM01 =[3e6 4e6], TL/BPM02=[0 0 ], TL/BP03 =[-0.2e6 -3.5e6 ] --> orbite horizontale correcte, orbite verticale origine tilt ?? (cf image allBPM_ssQpole_2023-02-15_15-31-53.png)

avec steerer LI : H1=-1.8A, V1= +0.6, H2=-0.5, V2=0

setpv('QP1L',-2.32,'Physics');
setpv('QP2L',12.12,'Physics');
setpv('QP3L',-9.95,'Physics');
setpv('QP4L', 5.91,'Physics');
setpv('QP5L',5.26,'Physics');
setpv('QP6L',-10.64,'Physics');
setpv('QP7L',11,'Physics');

Image enregistrée sous le dossier TLSST3matchingtheo_206A (avec paramètres twiss données par Hayg)

On reprend la msure de dispersion en énergie en fonction de la phase. Les conditions de phase semblent avoir été modifiée

19h : on n'arrive pas à relancer LI SST1, position OTR mise 'toute seule'. apres 25 minutes, on peut utiliser la camera

20h30 scan sur TL/SST1 avec QP1=-2.5A, Qp2=4.3A, on varie QP3 avec deux valeurs de solénoides 214A et 223A

Ajustement de la dispersion en énergie et section pour Idip =159.3A

réglage section 1.35 dB, phase 110 degrés

Enregistrement image en fonction de la phase QP1=-3.5A, QP2=+5.3A, QP3=-1.1A (cf. 2023-02-15_21_37_45_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW_17.png )

On applique un set de quad, on réajuste la section à dB 1.3 (110degrés) --> enregistrement image (TLSST3sole223A), transmission de la charge

On ajuste QP6 et QP7 -11.19 et 11.85 en unité physique

mesure transmisison charge

mesure energie steerer --> 49.12 MeV (avec ancienne calibratin de 29 et pas 54)

22h40 Arret, suite vendredi

 

 

Attachment 1: TLBPM02_159.3A_2023-02-15_15-11-39.png
TLBPM02_159.3A_2023-02-15_15-11-39.png
Attachment 2: 2023-02-15_15_09_59_tl_dg_sst_02-ccd_01_log_scale_True_despeckle_False_Auto_scale_True.png
2023-02-15_15_09_59_tl_dg_sst_02-ccd_01_log_scale_True_despeckle_False_Auto_scale_True.png
Attachment 3: allBPM_ssQpole_2023-02-15_15-31-53.png
allBPM_ssQpole_2023-02-15_15-31-53.png
Attachment 4: matching_MML_latticeSophie.png
matching_MML_latticeSophie.png
Attachment 5: 2023-02-15_21_37_45_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW_17.png
2023-02-15_21_37_45_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW_17.png
Attachment 6: charge_finmanipeICT.png
charge_finmanipeICT.png
Attachment 7: charge_finmanipe.png
charge_finmanipe.png
Attachment 8: BPM_finmanipe.png
BPM_finmanipe.png
Attachment 9: charge_finmanipeICT.png
charge_finmanipeICT.png
Attachment 10: BPM_finmanipe.png
BPM_finmanipe.png
  685   Fri Feb 17 21:02:38 2023 JNC/CB Shift summaryLinac Commissionning run de 17/02/2023 

Température chiller 32 degrés canon, et section 29.2, moduleteur 1090V

Dimension laser 0.33/0.30mm iris 1.3 --> enregistré dans laser répertoire du jour

Réalignement laser H de 4.63 à 4.75, et V 1.955 à 1.92, mise ne route de l'asservissement

Chute de charge à 290 degrés, on décale de 50 degrés, soit 240 degrés

steerer LI : H1=-1.8A, V1= +0.6, H2=-0.5, V2=0, solenoide à 223A

On reproduit le run de mercredi, lesimages prises sur les différentes stations sont les memes

On travaille un peu sur l'orbite (intervetion BPm de Iryna, sur des seuils) --> recette sauvée

pour quad scan sur TLSST1 : good_20230217_13_09_42

pour espread test test_20230217_14_43

pour TL LE test_20230217_18_47_33

On observe une dérive de la phase de section (dans ce cas, recharger la recette, espread, vérifier le faisceau)

Plusieurs scan ont été réalisés à dépouiller off line et comparer au simulations

Reste à faire :

- les scans de mesures d'énergie à faire canon/section

- améliorer la correction d'orbire

- trouver le faisceau sur l'écran de la LE

  832   Tue Jan 23 17:23:32 2024 JNC/CB LinacLI | TL | LE run du 23/01/2024 en cours 

Iris ajusté à 1.1, image enregistrée à 17h20 dans le répertoire laserPb autorisation de tir, vanne fermée, réouverte

Chargemax à 330 degrés, on se place à 280 degrés. 

Focalisation max sur LISST à 227A, energie steerer 4.93MeV, l'énergie est un peu basse

on se met à 235A sur le soleno et on ajuste la phase pour avoir un inimum --> phase 270 degrés--> energy steerer 4.95 MeV

le faisceau est tranmis à 180A sans steerer ni sur li ni sur TL

phase section 110deg, att +1.2dB energy steerer....

.....................125deg ......+1.8..............................

on charge la recette pour l'orbite, on met le soleno à 180A

on vérifie les phases pour l'espread minimale : impossible de lancer l'IHM SST, 10 plantages de suite

270 phase canon, 120 phase section, att +1.35dB, dipole 159.3A

quad scan QP3, QP1= -1.9A, QP2 = +2.35 @180A

quad scan QP3, QP1= -1.8A, QP2 = +2 @195A

On passe du temps à aligner sur QP3 (TL/STr1V=-6A, 1H =-6A) --> quad scan 3 195A

quand scan à 185A (QP1=1.5A, QP2=-1.7A), on retrouve des scan plus cohérent

Arret 20h30

 

 

 

 

 

 

  882   Tue Jul 9 14:43:10 2024 JNC, MO, KDUnder ProcessInfoRF D1 | Linac Commissionning test nouveau atténuateur V3 MegaIndustry 

ATTENTION : KLYSTRON BRIDE A 1215V, HT 288.7kV (32.5MW).

montage charge derrière l'atténuateur V3 MegaIndustry SN 

On monte doucement la puissance atténuateur à 30dB (tout dans la charge) :

1us, 1100V() ==> 3us, 1215V (32MW)

par incrément de puissance puis par incrément de durée d'impulsion

Aucun claquage visible et notable (cf. trend)

14h48 : 3us, 1215V (32MW au powermeter), aucun claquage après 20min

on change l'atténuateur

15h09 : on passe à 1100V et changement d'atténuation à 10dB

15h11 : on monte la puissance du klystron jusqu'à 1215V, pas de claquage après 10 min

15h21: changement atténuation à 5dB

15h25: changement à 3dB

15h35: changement 2dB

16h05 : changement 0.1 dB 

17h: mesures de la puissance à la charge sortie atténuateur ( on n'arrive pas à le faire !!  :-(     )

17h30: Arrêt ==> pas de claquage durant toute la période de test

 

 

 

Attachment 1: trend_montee_puissance_attenuateur.pdf
Attachment 2: trend_3us_1215V_30dB_PiK.dat
# DATASET= eval:a={er/dg/rac.06-osc.01/CH1_Waveform};a[15000:17000].sum()[0]
# SNAPSHOT_TIME= 2024-07-09_15:08:19.437819
2024-07-09_14:33:01.198413	-0.05917969003348844
2024-07-09_14:33:01.318433	-0.05917969003348844
2024-07-09_14:33:01.499606	-0.08857422153232619
2024-07-09_14:33:01.529192	-0.08857422153232619
2024-07-09_14:33:01.593106	-0.08857422153232619
2024-07-09_14:33:01.873953	0.04072265361173777
2024-07-09_14:33:01.886667	0.04072265361173777
2024-07-09_14:33:01.893621	0.04072265361173777
2024-07-09_14:33:01.986752	0.04072265361173777
2024-07-09_14:33:02.085782	0.04072265361173777
2024-07-09_14:33:02.186992	-0.029199221535236575
2024-07-09_14:33:02.286695	-0.029199221535236575
2024-07-09_14:33:02.387360	-0.05527344030997483
2024-07-09_14:33:02.485785	-0.05527344030997483
2024-07-09_14:33:02.587083	-0.05527344030997483
2024-07-09_14:33:02.685403	-0.05527344030997483
2024-07-09_14:33:02.786803	-0.00527344048168743
2024-07-09_14:33:02.894463	-0.00527344048168743
2024-07-09_14:33:03.070300	0.1301757786422968
2024-07-09_14:33:03.113463	0.1301757786422968
2024-07-09_14:33:03.293908	0.02158202802093001
2024-07-09_14:33:03.416767	0.02158202802093001
2024-07-09_14:33:03.449348	0.02158202802093001
2024-07-09_14:33:03.509690	0.02158202802093001
2024-07-09_14:33:03.714044	-0.09785156480211299
2024-07-09_14:33:03.749337	-0.09785156480211299
2024-07-09_14:33:03.828526	-0.09785156480211299
2024-07-09_14:33:04.148465	-0.09287109591969056
2024-07-09_14:33:04.198254	-0.09287109591969056
2024-07-09_14:33:04.257874	-0.09287109591969056
2024-07-09_14:33:04.358134	-0.04921875215950422
2024-07-09_14:33:04.456925	-0.04921875215950422
2024-07-09_14:33:04.557909	-0.04921875215950422
2024-07-09_14:33:04.658051	-0.04921875215950422
2024-07-09_14:33:04.756702	-0.04921875215950422
2024-07-09_14:33:04.857649	0.0499023409865913
2024-07-09_14:33:04.958054	0.0499023409865913
2024-07-09_14:33:05.057173	0.0499023409865913
2024-07-09_14:33:05.156424	0.0499023409865913
2024-07-09_14:33:05.381613	-0.07509765894792508
2024-07-09_14:33:05.456687	-0.07509765894792508
2024-07-09_14:33:05.476969	-0.07509765894792508
2024-07-09_14:33:05.689846	0.10205077876889845
2024-07-09_14:33:05.703991	0.10205077876889845
2024-07-09_14:33:05.793778	0.10205077876889845
2024-07-09_14:33:06.103556	-0.04843750247528078
2024-07-09_14:33:06.158535	-0.04843750247528078
2024-07-09_14:33:06.404139	0.05029296557768248
2024-07-09_14:33:06.548577	0.05029296557768248
2024-07-09_14:33:06.599602	0.05029296557768248
2024-07-09_14:33:06.654039	0.05029296557768248
2024-07-09_14:33:06.942951	0.08046874784486135
2024-07-09_14:33:06.951233	0.08046874784486135
2024-07-09_14:33:07.052818	0.08046874784486135
2024-07-09_14:33:07.151512	0.08046874784486135
2024-07-09_14:33:07.251419	0.08427734120050445
2024-07-09_14:33:07.351756	0.08427734120050445
2024-07-09_14:33:07.451515	0.08427734120050445
2024-07-09_14:33:07.551902	0.019921872262784746
2024-07-09_14:33:07.651716	0.019921872262784746
2024-07-09_14:33:07.750974	0.019921872262784746
2024-07-09_14:33:07.852040	-0.006054690093151294
2024-07-09_14:33:07.996038	-0.006054690093151294
2024-07-09_14:33:08.083401	-0.006054690093151294
2024-07-09_14:33:08.283702	-0.02285156539437594
2024-07-09_14:33:08.323442	-0.02285156539437594
2024-07-09_14:33:08.538473	0.01474609015713213
2024-07-09_14:33:08.566225	0.01474609015713213
2024-07-09_14:33:08.588448	0.01474609015713213
2024-07-09_14:33:08.769396	-0.08525390892464202
2024-07-09_14:33:08.798627	-0.08525390892464202
2024-07-09_14:33:08.858407	-0.08525390892464202
2024-07-09_14:33:08.950817	-0.08525390892464202
2024-07-09_14:33:09.055893	-0.014062502028536983
2024-07-09_14:33:09.151506	-0.014062502028536983
2024-07-09_14:33:09.250661	-0.07519531521393219
2024-07-09_14:33:09.352090	-0.07519531521393219
2024-07-09_14:33:09.451721	-0.07519531521393219
2024-07-09_14:33:09.551456	-0.06962890882277861
2024-07-09_14:33:09.652035	-0.06962890882277861
2024-07-09_14:33:09.751537	-0.06962890882277861
2024-07-09_14:33:09.852239	0.009277340985136107
2024-07-09_14:33:10.144610	-0.04931640905851964
2024-07-09_14:33:10.193596	-0.04931640905851964
2024-07-09_14:33:10.383585	0.08300780938589014
2024-07-09_14:33:10.443491	0.08300780938589014
2024-07-09_14:33:10.464494	0.08300780938589014
2024-07-09_14:33:10.674557	0.09628906079888111
2024-07-09_14:33:10.703437	0.09628906079888111
2024-07-09_14:33:10.793786	0.09628906079888111
2024-07-09_14:33:10.853094	0.09628906079888111
2024-07-09_14:33:10.953946	0.051269528579723556
2024-07-09_14:33:11.054730	0.051269528579723556
2024-07-09_14:33:11.153012	0.08603515293361852
2024-07-09_14:33:11.254021	0.08603515293361852
2024-07-09_14:33:11.354293	-0.014355471685121302
2024-07-09_14:33:11.453928	-0.014355471685121302
2024-07-09_14:33:11.553939	-0.014355471685121302
2024-07-09_14:33:11.653760	-0.08476562695432222
2024-07-09_14:33:11.754870	-0.08476562695432222
2024-07-09_14:33:12.029758	0.0018554658454377204
2024-07-09_14:33:12.081793	0.0018554658454377204
2024-07-09_14:33:12.118311	0.0018554658454377204
2024-07-09_14:33:12.270268	-0.04375000273284968
2024-07-09_14:33:12.343218	-0.04375000273284968
2024-07-09_14:33:12.413601	-0.04375000273284968
2024-07-09_14:33:12.613938	0.1207031214798917
2024-07-09_14:33:12.678392	0.1207031214798917
2024-07-09_14:33:12.728643	0.1207031214798917
2024-07-09_14:33:12.895035	-0.1377929717345978
2024-07-09_14:33:12.909589	-0.1377929717345978
2024-07-09_14:33:12.988722	-0.1377929717345978
2024-07-09_14:33:13.138982	-0.018066408636514097
2024-07-09_14:33:13.158354	-0.018066408636514097
2024-07-09_14:33:13.254320	-0.018066408636514097
2024-07-09_14:33:13.354559	0.0783203100290848
2024-07-09_14:33:13.454384	0.0783203100290848
2024-07-09_14:33:13.554178	0.0783203100290848
2024-07-09_14:33:13.654236	0.05185546549182618
2024-07-09_14:33:13.754398	0.05185546549182618
2024-07-09_14:33:13.854087	0.06982421624707058
2024-07-09_14:33:13.953843	0.06982421624707058
2024-07-09_14:33:14.054535	0.06982421624707058
2024-07-09_14:33:14.154564	0.04804687206342351
2024-07-09_14:33:14.293563	0.04804687206342351
2024-07-09_14:33:14.500066	0.028320309807895683
2024-07-09_14:33:14.514657	0.028320309807895683
2024-07-09_14:33:14.593901	0.028320309807895683
2024-07-09_14:33:14.754936	0.04531249746651156
2024-07-09_14:33:14.763670	0.04531249746651156
2024-07-09_14:33:14.858911	0.04531249746651156
2024-07-09_14:33:15.043340	-0.01611328375292942
2024-07-09_14:33:15.143146	-0.01611328375292942
2024-07-09_14:33:15.242795	0.12470702829887159
2024-07-09_14:33:15.343086	0.12470702829887159
2024-07-09_14:33:15.443278	0.12470702829887159
2024-07-09_14:33:15.543373	-0.06025390881404746
2024-07-09_14:33:15.643342	-0.06025390881404746
2024-07-09_14:33:15.743125	-0.06025390881404746
2024-07-09_14:33:15.843040	0.15058593453431968
2024-07-09_14:33:15.943027	0.15058593453431968
2024-07-09_14:33:16.089072	-0.11181640850554686
2024-07-09_14:33:16.160260	-0.11181640850554686
2024-07-09_14:33:16.254991	-0.11181640850554686
2024-07-09_14:33:16.421323	0.12363281029684003
2024-07-09_14:33:16.470520	0.12363281029684003
2024-07-09_14:33:16.549004	0.12363281029684003
2024-07-09_14:33:16.720237	0.0719726543102297
2024-07-09_14:33:16.778773	0.0719726543102297
2024-07-09_14:33:16.845285	0.0719726543102297
2024-07-09_14:33:17.044326	-0.008105471555609256
2024-07-09_14:33:17.059291	-0.008105471555609256
2024-07-09_14:33:17.143340	-0.008105471555609256
2024-07-09_14:33:17.243396	0.04814452816208359
2024-07-09_14:33:17.343506	0.04814452816208359
2024-07-09_14:33:17.447127	0.04814452816208359
2024-07-09_14:33:17.549404	-0.0862304711699835
2024-07-09_14:33:17.646819	-0.0862304711699835
2024-07-09_14:33:17.742839	0.08681640316353878
2024-07-09_14:33:17.843165	0.08681640316353878
2024-07-09_14:33:17.943095	0.08681640316353878
2024-07-09_14:33:18.043249	0.029394529017736204
2024-07-09_14:33:18.153945	0.029394529017736204
2024-07-09_14:33:18.368931	-0.0646484403332579
2024-07-09_14:33:18.600549	-0.1143554709633463
2024-07-09_14:33:18.668286	-0.1143554709633463
