HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX, Page 6 of 62  Not logged in ThomX    logo
ID Date Author Status Type Category Important Subjectdown Icon
  1214   Wed Mar 18 07:58:19 2026 KD, VM, MJ, RC, DNUnder ProcessShift summaryOpt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 18 mars 2026 

8h: mise en chauffe en remote (frigo/chillers, laser, modulateur, cyclage)

*** Programme : Mesure spectre et monochromateur à 61.5MeV (70MeV si le temps le permet)

61.5 MeV

09h35 HV is on
photocathod laser phase 62 dg.  The receipt 61p5MeV_20250703_12_56_55.txt loaded, going to 61.5 MeV (interlocks)
10h13 Beam is on TL/SST02. Sect. att. 0.992 dB, sect. phase 236 dg.
10h30 Aligned with QP1 - QP3, linac steerers: H [-0.2 -3.02], V [-2.55 3.22]
11h05 Beam is in the ring W/O RF with all ring correctors set to zero

RF 100 kV storage is good, but can't correct the orbit  at 61.5 MeV :  le faisceau est presque hors du tube ==> Try to go to 70 MeV

70 MeV

13h20 RF processing the section on 25 pps by increasing pulse length from 1 us to 3 us
13h56 70 MeV, Linac steerers H [0.21 -3.75], V [-2.84 3.33], sect. att 0.18, phase 255 dg. laser phase 56 dg. (On the base of 70_MeV_Vert_tune 0.66_good_20251212_13_56_38.txt)
16h17 recipe_recipe_LI_TL_RI_good_20260318_16_17_14.txt saved, screenshots, RF 100 kV, phase -36 dg., Freq. 500.031645 MHz

L'orbite n'est pas la meme que pour 50 MeV  ==> Checks spectres dromadaires a V+40 

X_fpc = -1.5 / -1.3 / -1.7 / -1.9 / -1.1  mais on a oublie d'ajuster la phase a chaque fois  .... meme phase (3.0 V) 
X_fpc = -0.9 / -0.7 / -0.4 / -0.2 / -0.5  en ajustant la phase a chaque fois
Cf les 2 screenshots "Spectre 70 MeV"

On se place a X_fpc = -1 mm (pas top mais dans l'urgence on se met la)

Fente2 centrees a l'oeil : [H , V] = [11 , -23]
Prise de spectres a +/- 10 en H et V  (a voir ce que ca donne offline)

17h56 ThomX was stopped

Attachment 1: Screenshot_from_2026-03-18_17-43-17.png
Screenshot_from_2026-03-18_17-43-17.png
Attachment 2: Screenshot_from_2026-03-18_17-32-49.png
Screenshot_from_2026-03-18_17-32-49.png
Attachment 3: Screenshot_from_2026-03-18_17-32-38.png
Screenshot_from_2026-03-18_17-32-38.png
Attachment 4: Screenshot_from_2026-03-18_16-11-25.png
Screenshot_from_2026-03-18_16-11-25.png
Attachment 5: Orbite_2026-03-18_16-10-25.png
Orbite_2026-03-18_16-10-25.png
Attachment 6: Screenshot_from_2026-03-18_17-45-25.png
Screenshot_from_2026-03-18_17-45-25.png
Attachment 7: spectres_70_MeV.png
spectres_70_MeV.png
Attachment 8: spectres_70_MeV_2.png
spectres_70_MeV_2.png
  Draft   Tue Mar 18 07:56:38 2025 KD, IC, RC, DN, VMUnder ProcessShift summaryLaser | Opt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 18 mars 2025 - Mesure tailles transverses H et V de la source 

7h55: mise en chauffe en remote (modulateur, laser, frigo/chiller, cyclage)

*** programme ***
     - préparation de la machine pour la seconde session d'imagerie (du 19 au 21 mars)
     - mesure et optimisation de la longueur de paquet dans le linac

-----------------------------------------------------------------------------

09h20 HV is 'ON'
09h30 RF gun phase is 10 dg., Sect Phase is 209 dg. Sect Att. is 2.57 dB, Charges: -107 pC
09h45 the modulator was set to the standby mode. Access to the bunker

Mesures X-rays in X-Hutch

 ** Verification Photonic Science avec le cable "Soleil" : ok

 ** Mesures tailles transverses source (H et V):
      Fermeture partielle des fentes 1
      Det Photonic sur bras detecteur (a 280 mm du zero hexapode)
      Prise d'images des bords de la fentes (a differents voltages cavite RF, de 50 a 280 kV)

19h10 Stop ThomX

Attachment 1: Screenshot_from_2025-03-18_18-04-13.png
Screenshot_from_2025-03-18_18-04-13.png
Attachment 2: Screenshot_from_2025-03-18_16-50-47.png
Screenshot_from_2025-03-18_16-50-47.png
Attachment 3: closed_orbit_18032025.png
closed_orbit_18032025.png
Attachment 4: closed_orbit_woCOR_18032025.png
closed_orbit_woCOR_18032025.png
Attachment 5: 2025-03-18_17_38_46_OBL_DG_MRSV_01-CCD_01_RAW.png
2025-03-18_17_38_46_OBL_DG_MRSV_01-CCD_01_RAW.png
  1104   Fri Jul 18 08:49:22 2025 KDUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 18 juillet 2025 

8h50 : mise en chauffe de la machine (frigo/chiller, laser, modulateur, cyclage)

  1194   Wed Feb 18 07:40:44 2026 KDUnder ProcessShift summaryOpt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 18 février 2026 

7h40: mise en chauffe en remote (frigo/chiller, modulateur, laser, cyclage)

8h40 HV ON

10h20 recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20260218_10_18_05.txt saved ,

15h15 Li/ps/str03-V steers the beam verticaly "-" UP, "+" Down. Li/ps/str03-H steers the beam horizontaly, "+" <==, "-" ==>
16h44 Laser new position : [5.112, 4.423]

Align QP-Linac
Quad scans : depends on camera settings ...

Sole Emit_X betaX AlphaX Emit_Y BetaY AlphaY Camera Sole0 File Charge (pC) retard rem
230 1.31 13.8 -5.01 1.31 4.1 -1.5 0dB 66.47 Scan_QP0117h01.txt 110 10% check energy
235 1.57 11 -3.15 2.02 7.4 -2     Scan_QP0117h12.txt 110 10%  
240 2.61 11.7 -2.83 5.52 10.6 -2.7     Scan_QP0117h16.txt 110 10%  
245 2.06 46.9 -9.49 12.3 19.8 -3.98     Scan_QP0117h21.txt 110 10%  
230 1.29 7 -2.5 1.23 8.5 -2.5   0 Scan_QP0117h27.txt 110 10%  
230 1.65 12.1 -4.46 1.26 4 -1.58   100 Scan_QP0117h32.txt 110 10%  
250 11.61 39.3 -6.82 23.7 30.3 -4.53     Scan_QP0117h40.txt 110 10%  
242 2.3 28.4 -5.82 6.7 20.8 -4.26     Scan_QP0117h48.txt 110 10%  
241 1.99 21.3 -4.49 5.34 14.7 -3.14     Scan_QP0117h52.txt 110 10%  
238 1.57 12.1 -2.8 2.32 16.7 -4.21     Scan_QP0117h57.txt 110 10%  
243 3.63 18.4 -3.64 9.31 18.6 -4.09     Scan_QP0118h01.txt   10%  
230 2.41 25.2 -7.37 2.2 9.3 -3.24     Scan_QP0118h31.txt 230 350 check energy
242 3.51 15.1 -3.15 5.28 20.2 -4.63     Scan_QP0118h43.txt 110 350 check energy
245 5.85 16.7 -3.51 9.21 23 -4.64     Scan_QP0118h55.txt 110 350 check energy
248 20.5 20 -2.85 35 14.7 -2.4     Scan_QP0119h05.txt   350 check energy

Matching from calculated twiss in attached file.  

19:10 : End

Attachment 1: Quads_settings_after_match.md
# results 


twiss_sol_238A = [238,	1.57,	12.1,	-2.8,	2.32,	16.7,	-4.21]
501.195567934739
--------------------------------------------------
QP1L: -0.571358 [1/m^2]  	: -0.199962 [A]
QP2L: 10.641153 [1/m^2]  	: 3.724162 [A]
QP3L: -10.152380 [1/m^2]  	: -3.553103 [A]
QP4L: 6.461255 [1/m^2]  	: 2.261293 [A]
QP5L: 5.038224 [1/m^2]  	: 1.763264 [A]
QP6L: -10.700303 [1/m^2]  	: -3.744863 [A]
QP7L: 11.202321 [1/m^2]  	: 3.920559 [A]
--------------------------------------------------

twiss_sol_241A = [241,	1.99,	21.3,	-4.49,	5.34,	14.7,	-3.14]
212.779196267011
--------------------------------------------------
QP1L: -0.676645 [1/m^2]  	: -0.236810 [A]
QP2L: 10.589814 [1/m^2]  	: 3.706195 [A]
QP3L: -10.037038 [1/m^2]  	: -3.512736 [A]
QP4L: 6.543804 [1/m^2]  	: 2.290183 [A]
QP5L: 4.594024 [1/m^2]  	: 1.607804 [A]
QP6L: -10.602366 [1/m^2]  	: -3.710588 [A]
QP7L: 11.029235 [1/m^2]  	: 3.859982 [A]
--------------------------------------------------

twiss_sol_242A = [242,	2.3,	28.4,	-5.82,	6.7,	20.8,	-4.26]
16.3756129570483
--------------------------------------------------
QP1L: -0.678931 [1/m^2]  	: -0.237610 [A]
QP2L: 10.626355 [1/m^2]  	: 3.718983 [A]
QP3L: -10.001212 [1/m^2]  	: -3.500198 [A]
QP4L: 6.097615 [1/m^2]  	: 2.134027 [A]
QP5L: 5.211973 [1/m^2]  	: 1.824073 [A]
QP6L: -10.599792 [1/m^2]  	: -3.709687 [A]
QP7L: 10.926141 [1/m^2]  	: 3.823902 [A]
--------------------------------------------------

twiss_sol_243A = [243,	3.63,	18.4,	-3.64,	9.31,	18.6,	-4.09]
213.7927216092
--------------------------------------------------
QP1L: -1.332854 [1/m^2]  	: -0.466469 [A]
QP2L: 11.117187 [1/m^2]  	: 3.890763 [A]
QP3L: -10.018546 [1/m^2]  	: -3.506264 [A]
QP4L: 6.529993 [1/m^2]  	: 2.285350 [A]
QP5L: 4.802777 [1/m^2]  	: 1.680863 [A]
QP6L: -10.598775 [1/m^2]  	: -3.709331 [A]
QP7L: 11.006478 [1/m^2]  	: 3.852018 [A]
--------------------------------------------------

twiss_sol_245A = [245,	2.06,	46.9,	-9.49,	12.3,	19.8,	-3.98]
16.2164771100199
--------------------------------------------------
QP1L: -0.034446 [1/m^2]  	: -0.012055 [A]
QP2L: 9.847129 [1/m^2]  	: 3.446272 [A]
QP3L: -9.925618 [1/m^2]  	: -3.473741 [A]
QP4L: 6.561442 [1/m^2]  	: 2.296356 [A]
QP5L: 4.364315 [1/m^2]  	: 1.527411 [A]
QP6L: -10.231645 [1/m^2]  	: -3.580844 [A]
QP7L: 10.300960 [1/m^2]  	: 3.605102 [A]
--------------------------------------------------

twiss_sol_250A = [250,  11.61,	39.3,	-6.82,	23.7,	30.3,	-4.53]
3.98731082591887e-25
--------------------------------------------------
QP1L: -0.608052 [1/m^2]  	: -0.212804 [A]
QP2L: 10.306778 [1/m^2]  	: 3.607139 [A]
QP3L: -9.771682 [1/m^2]  	: -3.419867 [A]
QP4L: 5.967327 [1/m^2]  	: 2.088429 [A]
QP5L: 5.730826 [1/m^2]  	: 2.005659 [A]
QP6L: -10.333723 [1/m^2]  	: -3.616569 [A]
QP7L: 10.187679 [1/m^2]  	: 3.565457 [A]
--------------------------------------------------

## 230A with 230 pC beam charge 
twiss_sol_230A = [230,	2.41,	25.2,	-7.37,	2.2, 	9.3,	-3.24]
145.837228842677
--------------------------------------------------
QP1L: 1.235475 [1/m^2]  	: 0.432388 [A]
QP2L: 9.136295 [1/m^2]  	: 3.197496 [A]
QP3L: -10.228027 [1/m^2]  	: -3.579578 [A]
QP4L: 6.452841 [1/m^2]  	: 2.258348 [A]
QP5L: 4.641590 [1/m^2]  	: 1.624451 [A]
QP6L: -10.595351 [1/m^2]  	: -3.708133 [A]
QP7L: 11.006418 [1/m^2]  	: 3.851997 [A]

twiss_sol_242AN = [242,	3.51,	15.1,	-3.15,	5.28,	20.2,	-4.63]
285.154176153533
--------------------------------------------------
QP1L: -1.846704 [1/m^2]  	: -0.646304 [A]
QP2L: 11.594649 [1/m^2]  	: 4.057864 [A]
QP3L: -10.034874 [1/m^2]  	: -3.511978 [A]
QP4L: 6.563675 [1/m^2]  	: 2.297137 [A]
QP5L: 4.874020 [1/m^2]  	: 1.705797 [A]
QP6L: -10.616160 [1/m^2]  	: -3.715415 [A]
QP7L: 11.041865 [1/m^2]  	: 3.864402 [A]
--------------------------------------------------
  592   Mon Oct 17 09:09:13 2022 KD, MJFixedShift summaryLI | TL | LE | Linac Commissionning shift du 17 octobre 2022 

Redémarrage ThomX :

     * remise en pression d'eau sur la boucle principale (légèrement inférieur à 4bars à l'arret).

     * PSS HS (écran freezé) ==> rémarrage de l'écran de l'automate (nécessite la clé de l'armoire)

     * mise en chauffe du modulateur (9h)

 

Programme journée :

   * essaie d'alignement automatique (laser photoCathode + quad)

   * génération d'une recette pour injection dans l'anneau (mesure émittance + énergie)

   * Tests correction orbite TL

 

*********

* L'alignement automatique du laser sur la PhotoCathode semble fonctionner mais est très bruité dû au bruit sur les BPM (~1mm en X)

De plus il y a une saturation sur les BPM (LI et TL/BPM.01 au moins), cf. Screenshot ==> cela doit destabiliser l'alignement automatique.

* Alignement Steerer VS QP, même constat que pour la photocathode. Le bruit des BPM limite la résolution de l'algorithme

* Mesure Alignement QP de la TL ==> manque données BPM pour TL/BPM.04 (mean, std des positions)

 

Attachment 1: Screenshot_from_2022-10-17_15-25-06.png
Screenshot_from_2022-10-17_15-25-06.png
  1103   Thu Jul 17 08:08:41 2025 KDUnder ProcessShift summaryOpt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 17 juillet 2025 

8h05 : mise en chauffe en remote (modulateur, laser, frigo/chiller, cyclage)

 

*** Programme ***

- prise de spectre fluorescence (échantillon prostate) et amélioration du setup (réduction du bruit de fond)

==> Fait, montage avec du plomb meilleur et faisceau collimé dans le cone en plomb

- mise en place de la diode Calibrée "sans" bruit (écran alu)

==> pas eu le temps de progresser sur ce point

  1193   Tue Feb 17 07:48:24 2026 MJ, KD,VM,IC, RC, DNUnder ProcessShift summaryOpt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 17 fevrier 2026 

7h50 : mise en chauffe en remote (frigo/chillers, modulateur, laser, cyclage)

Le cyclage de RI-C1/QP.08, RI-C1/QP.11 et RI-C2/QP.03 ne démarre pas tout seul (action nécessaire sur le boutton cyclage de l'élément).

Programme - Etude "IP dromadaire" ==> Scan pos horizontale FPC + phase 

Positions FENTES2/HEXA des 2 derniers shifts :
    Pos FENTE2 :    [H , V]  = [-3 , -10.20]
    Pos HEXA ech : [Tx , Ty] = [+79 , +31]

10h00 Beam is in the ring W/O RF, -120 pC, receipt saved: recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20260217_09_44_16.txt on the base of reference for 50 MeV

recipe_recipe_LI_TL_straight_all_20260217_10_08_07.txt for the linac and the TL stright part

RF 100 kV phase -48.5 dg.

10h35 Standby, Changing the FPC controller

11h23 HV is on

11h40 RCDSon injection

11h59 RF gun phase 23 dg., Sect. Att. 2.39 dB, Phase 230 dg., Charges: (ICT) from -120 to 140 pc, (BPMs) -137, -137, 137, 137 pC

tunes: H 0.166, V 0.71

12h26 tunes: H 0.167, V 0.72. MRSV size is very sensetive to injection settings

At around 2:45 p.m., the power to the ring dipole went out.

16h42 RF 280 kV, phase -50 dg. Streak camera measurements for 100 kV and 280 kV

Orbit bump to change orbit tilt around IP

18h59 Stop ThomX

 

 

 

Attachment 1: Screenshot_from_2026-02-17_13-06-31.png
Screenshot_from_2026-02-17_13-06-31.png
Attachment 2: Screenshot_from_2026-02-17_13-06-18.png
Screenshot_from_2026-02-17_13-06-18.png
Attachment 3: Screenshot_from_2026-02-17_12-48-03.png
Screenshot_from_2026-02-17_12-48-03.png
Attachment 4: Screenshot_from_2026-02-17_12-47-33.png
Screenshot_from_2026-02-17_12-47-33.png
Attachment 5: Screenshot_from_2026-02-17_12-47-04.png
Screenshot_from_2026-02-17_12-47-04.png
Attachment 6: Screenshot_from_2026-02-17_12-37-42.png
Screenshot_from_2026-02-17_12-37-42.png
Attachment 7: Screenshot_from_2026-02-17_18-30-41.png
Screenshot_from_2026-02-17_18-30-41.png
Attachment 8: Screenshot_from_2026-02-17_18-29-37.png
Screenshot_from_2026-02-17_18-29-37.png
Attachment 9: Screenshot_from_2026-02-17_18-03-02.png
Screenshot_from_2026-02-17_18-03-02.png
Attachment 10: Screenshot_from_2026-02-17_18-02-44.png
Screenshot_from_2026-02-17_18-02-44.png
  981   Tue Dec 17 08:09:41 2024 KDUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 17 décembre 2024 

8h10 : mise en chauffe de la machine (modulateur, laser, frigo et chiller)

9h30: faisceau dans anneau avec 100pC injecté

Problème modulateur (interlock tension) ==> attendre que la perverance déscende en trig à faible tension pendant 1h (Maher a augmenté la valeur du threshold, le problème ne devrait pas revenir)

9h35 HV is 1214 V, RF Gun phase is 176 dg. Sect. Att. 2.578 dB, Phase is 216 dg. Charges -84 pC, -72 pC, -76 pC

10h40 HV 1215 V

13h24 Linc steerers H [2.65 -4.29], V [-1.8  2.07] RF Gun Phase 175 dg. Sect. Att. 2.564, Phase 217 dg. Charges: -117 pC, -117 pC, -127 pC

Several vertical scans were performed for different initial beam charge with X ray flux in async mode

Decay time data taken.

 

End of shift 18h.

 

  Draft   Wed Dec 17 07:17:06 2025 KD, IC, MV, DN,Under ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 17 décembre 2025 

7h15: mise en chauffe en remote (chiller/frigo, laser, modulateur, cyclage)

8h33 HV ON

09h30 Beam is in the ring 40 MeV, RF 100 kV ==> 150 kV I3+I4 up to 14000 pA. Vertical step at IP from -2 mm to +2 mm. MRSW 24.5 pix. Receipt  recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251217_09_17_49.txt

10h19 Hor. tune 0.177, sum of TbTsum 2e11. TL/BPM02 X=+3 mm, RF cavity phase 5 dg. Sect Att. 3.967 dB, Sect. phase 197 dg. RF gun phase 222 dg. Charges: -165, -157, -159, -161, -158 pA Laser Att. 300, Sol. 223 A

 

 

*** Programme ***

* faire 1 à 2 tomographie à 40 Mev avant de passer aux manips à 70MeV (besoin de flux pour la rapidité d'acquisition)

* passage à 70MeV, mesure de dosimétrie et spectre angulaire

  1121   Tue Sep 16 12:11:42 2025 KDUnder ProcessShift summaryOpt | Linac Commissionning | Ring Commissioning shift du 16 septembre 2025 

12h: mise en chauffe (modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage)

==> plantage IHM cyclage (2fois)

12h15: Stop machine ==> pas besoin pour la CFP 

*** Programme CFP ***

  Draft   Thu Oct 16 07:37:52 2025 KD, IC, VMUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 16 octobre 2025 

7h30: mise en chauffe en remote (chillers/frigo, laser, cyclage)

==> impossible de passer en Standby sur le modulateur ==> mail envoyé à Maher.

8h30 We inspected the modulator, made the rondes. The error (status 8 bit) remains. Need for help from Maher. problem: Modumator PSS.

09h12 Maher started the modulator (there was problem with cooling)

10h30 HV is ON

10h44 RF Gun phase is 228 dg Laser Att. 280, Charge device does not work properly

11h18 RCDS on injection, Beam is in the ring

11h20 Modulator went to OFF then start to warm-up

The RF cavity DS  can not read ring RF frequency

12h28 HV ON

Restarting the beam

Working on the WP 50 MeV, orbit correction after dipole rotation. Recette:

TL and EL tuning and measurement of the energy spread.

Beam cut issue in EL investigations.

Optics studies. LOCO.

19h50 STOp THOMX

Attachment 1: Screenshot_from_2025-10-16_19-07-23.png
Screenshot_from_2025-10-16_19-07-23.png
Attachment 2: Screenshot_from_2025-10-16_18-49-04.png
Screenshot_from_2025-10-16_18-49-04.png
Attachment 3: EL_EnergySpread.png
EL_EnergySpread.png
Attachment 4: Screenshot_from_2025-10-16_19-11-13.png
Screenshot_from_2025-10-16_19-11-13.png
Attachment 5: Screenshot_from_2025-10-16_19-20-55.png
Screenshot_from_2025-10-16_19-20-55.png
Attachment 6: TL_EnergySpread.png
TL_EnergySpread.png
  1102   Wed Jul 16 09:09:13 2025 KDUnder ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 16 juillet 2025 

9h07 : Mise en chauffe (frigo/chiller, modulateur, laser, cyclage)

FPC laser stability and lock observation.

Change the RF frequency to work at 50 MeV. Tuning of the FPC.

The recette "Flat orbit"

During the day we observe the very big variation of the synchrotron oscillation amplitude (very difficult to find the ring working conditions) in the ring, sudden charge variation.

14h40 measurement of the synch osillations for 200 injections

Amplitude deviation = 33.3028%
Frequency deviation = 0.91508% (267.9607 kHz)
Phase deviation = 46.4524 degrees orbit
Average position deviation = 1.4408%

Vertical orbit correction studies


 

 

Attachment 1: Sautes_de_Charge_2025-07-16_14-13-34.png
Sautes_de_Charge_2025-07-16_14-13-34.png
  1170   Tue Dec 16 07:18:46 2025 KD, IC, RC,VM Under ProcessShift summaryLinac Commissionning | Ring Commissioning shift du 16 décembre 2025 

7h10: mise en chauffe en remote (chiller/frigo, laser, cyclage, modulateur).

à cause du faible flux d'hier et de la non répétabilité des recettes de la semaine précédente :

* essaie avec la section à 28.4°C (seule condition différente de mardi dernier)

8h10: démarrage. 

chargement de la recette du "recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251209_17_54_51.txt", rien sur la caméra sst, on retrouve les paramètres de mardi (3.74dB, 210°C phase section)

image SST vraiment décalé ==> quelques chose à bougé sur la machine ? ==> réalignement quads

** après réalignement et ajustement (phase + atténuateur) 

 

e-:

attenuateur section : 3.77dB

phase section : 214°

chiller: 28.4°C

Freq: 500.11851 MHz

phase shifter manuel : 8600

longueur paquet pas assez de MRSV pour la mesure

10h43 Results: T_sect. 30dg.C (consigne 29.2), laser spot position: 4.714 H, 3.524 V; starting from the receipt recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251211_14_07_28.txt

RF gun phase 222 dg., Sect. Att. 3.987, phase 197 dg. TL/BPM02 X= +2 mm, Linac steerers: H [0.97 -3.6], V [-3.0 3.9], Charges (BPMs): -115, -109, -112, -112, -112 pC, 

Beam in the ring after RCDS on TL RF 100 kV, phase 9.0 dg. MRSV 27 pix, (sometime 22 pix). RCDS on ring V cor. X I3+I4 up to 12000 pA but with vertical step at IP ( recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251216_10_41_50.txt)

10h58 Went to the receipt recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251216_10_09_21.txt to have more flat vertical orbit (4000 pA after FPC table scan)

QUAD cycling

11h30 We reoptimized the vertical orbit to have smaller angle. I3+I4 ~7-8 kpA Receipt: recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251216_11_29_31.txt (MRSV 24 - 26 pix, Hor. tune 0.2 at maximum flux)

18h20 Laser Att ==>297 ,charges:-159,-152,-157,-156,-155 pC, Solenoid 225 A, Sum of TbTsum 2e11, from 15e11, MRSV 35.8 pix, I3+I4 about 8000, then FPC desynchronized.

18h43 Stop ThomX

Attachment 1: 2025-12-16_08_30_21_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW.png
2025-12-16_08_30_21_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW.png
Attachment 2: 2025-12-16_08_35_25_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW.png
2025-12-16_08_35_25_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW.png
  817   Wed Nov 15 09:13:06 2023 KD, MJ, RCUnder ProcessShift summaryLI | TL | LE | Ring | Laser | Opt | SY shift du 15 novembre 2023 

9h : mise en chauffe de la machine

12h: intervention Iryna et Slava pour un meilleur stockage dans l'anneau (recette semaine passé)

Recherche de la phase et du bucket Laser/e-

- X trouvé (cf. screen shots et datas) :

* bucket Laser/trigger = 21.5ns (visu au scope)

* Dephaseur 500MHz (ER/CA/RAC.05-API.AO1) : 5.3 V (à affiner)

* Cavité trop instable avec le lock sur la fréquence RF (délock en moins de qq minutes)

 

*** Passage dans la EL (uniquement jusqu'au BPM) avec :

qp1 qp2 qp3 = 1.5   -2.6   0.7

kicker 5840 V retard -7.96

dpi 0.8 A

dp 160.1 A

--> TBTSUM ne peut pas etre utilise pour estimer la charge entrante anneau / sortante anneau car : TBTSUM sortant > TBTSUM entrant (cf screenshot de 15h44)

 

*** Mesure de la taille e- a l'IP avec table FPC - Fin de journee, a voir si ces mesures permettent d'extraire taille e-

 

*** Remarques ***

- Beaucoup de claquage au niveau du modulateur/Klystron (cf. TL/BPM.02 trend)

*** Programme ***

- Optimization du flux de rayons X (ajustement phase/synchro, ajustement position laser)

- passage dans la Ligne d'Extraction

Attachment 1: Screenshot_2023-11-15_16-40-54.png
Screenshot_2023-11-15_16-40-54.png
Attachment 2: Screenshot_2023-11-15_17-38-44.png
Screenshot_2023-11-15_17-38-44.png
Attachment 3: pico_I1_Xsearch.dat
# DATASET= "xli/op/tmd.01/i1[0]"
# SNAPSHOT_TIME= 2023-11-15_17:17:07.459186
2023-11-15_15:27:53.556484	274.074815821472
2023-11-15_15:27:53.656761	274.074815821472
2023-11-15_15:27:53.757046	272.7549293088239
2023-11-15_15:27:53.857399	272.7549293088239
2023-11-15_15:27:53.956674	272.7549293088239
2023-11-15_15:27:54.056986	272.7549293088239
2023-11-15_15:27:54.157231	272.7549293088239
2023-11-15_15:27:54.256462	274.25029206303793
2023-11-15_15:27:54.356794	274.25029206303793
2023-11-15_15:27:54.457050	274.25029206303793
2023-11-15_15:27:54.557337	274.25029206303793
2023-11-15_15:27:54.656632	274.25029206303793
2023-11-15_15:27:54.756926	273.1249552964738
2023-11-15_15:27:54.857279	273.1249552964738
2023-11-15_15:27:54.956542	273.1249552964738
2023-11-15_15:27:55.056818	273.1249552964738
2023-11-15_15:27:55.157091	273.1249552964738
2023-11-15_15:27:55.257369	274.2846243711704
2023-11-15_15:27:55.356737	274.2846243711704
2023-11-15_15:27:55.457037	274.2846243711704
2023-11-15_15:27:55.557300	274.2846243711704
2023-11-15_15:27:55.656560	274.2846243711704
2023-11-15_15:27:55.756824	272.4688267410533
2023-11-15_15:27:55.857143	272.4688267410533
2023-11-15_15:27:55.956415	272.4688267410533
2023-11-15_15:27:56.056710	272.4688267410533
2023-11-15_15:27:56.157014	272.4688267410533
2023-11-15_15:27:56.257297	274.99034403833775
2023-11-15_15:27:56.356630	274.99034403833775
2023-11-15_15:27:56.456904	274.99034403833775
2023-11-15_15:27:56.557192	274.99034403833775
2023-11-15_15:27:56.656496	274.99034403833775
2023-11-15_15:27:56.756779	274.97127053381973
2023-11-15_15:27:56.857143	274.97127053381973
2023-11-15_15:27:56.956413	274.97127053381973
2023-11-15_15:27:57.056666	274.97127053381973
2023-11-15_15:27:57.156974	274.97127053381973
2023-11-15_15:27:57.257252	275.60832558472214
2023-11-15_15:27:57.356554	275.60832558472214
2023-11-15_15:27:57.456793	275.60832558472214
2023-11-15_15:27:57.557075	275.60832558472214
2023-11-15_15:27:57.657292	275.60832558472214
2023-11-15_15:27:57.756568	271.6105190377417
2023-11-15_15:27:57.856877	271.6105190377417
2023-11-15_15:27:57.957194	271.6105190377417
2023-11-15_15:27:58.056485	271.6105190377417
2023-11-15_15:27:58.156783	271.6105190377417
2023-11-15_15:27:58.257064	273.5216841904489
2023-11-15_15:27:58.356455	273.5216841904489
2023-11-15_15:27:58.456722	273.5216841904489
2023-11-15_15:27:58.556999	273.5216841904489
2023-11-15_15:27:58.657293	273.5216841904489
2023-11-15_15:27:58.756589	273.9260424862313
2023-11-15_15:27:58.856962	273.9260424862313
2023-11-15_15:27:58.957273	273.9260424862313
2023-11-15_15:27:59.056547	273.9260424862313
2023-11-15_15:27:59.156821	273.9260424862313
2023-11-15_15:27:59.257126	273.453019574184
2023-11-15_15:27:59.356492	273.453019574184
2023-11-15_15:27:59.456765	273.453019574184
2023-11-15_15:27:59.556997	273.453019574184
2023-11-15_15:27:59.657327	273.453019574184
2023-11-15_15:27:59.756634	273.73912214195457
2023-11-15_15:27:59.856973	273.73912214195457
2023-11-15_15:27:59.957236	273.73912214195457
2023-11-15_15:28:00.056530	273.73912214195457
2023-11-15_15:28:00.156833	273.73912214195457
2023-11-15_15:28:00.257151	271.69444245762105
2023-11-15_15:28:00.356484	271.69444245762105
2023-11-15_15:28:00.456794	271.69444245762105
2023-11-15_15:28:00.557097	271.69444245762105
2023-11-15_15:28:00.656394	271.69444245762105
2023-11-15_15:28:00.756703	275.0551939536991
2023-11-15_15:28:00.857053	275.0551939536991
2023-11-15_15:28:00.956395	275.0551939536991
2023-11-15_15:28:01.056712	275.0551939536991
2023-11-15_15:28:01.156934	275.0551939536991
2023-11-15_15:28:01.257069	272.4688267410533
2023-11-15_15:28:01.356502	272.4688267410533
2023-11-15_15:28:01.456776	272.4688267410533
2023-11-15_15:28:01.557045	272.4688267410533
2023-11-15_15:28:01.657289	272.4688267410533
2023-11-15_15:28:01.756550	273.93748658894214
2023-11-15_15:28:01.856900	273.93748658894214
2023-11-15_15:28:01.957192	273.93748658894214
