HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX, Page 2 of 62  Not logged in ThomX    logo
ID Date Author Statusdown Type Category Important Subject Icon
  40   Fri Jun 25 11:56:23 2021 Entered by Super Team from 82.64.20.144 on Fri Jun 25 11:55:56 2021Under ProcessLinacRF D1 bilan du 25 juin 2021 

Bilan du 25 juin 2021

-Le canon a été mesuré  à bas niveau sur place et en salle RF

-Les premiers diagnostics montrent qu’allonger la cathode permet de rattraper la fréquence, même si il restera certainement un déséquilibre des amplitudes de champ dans chaque cellule

-Le canon spare se poursuit, et sera probablement disponible à la fin de l’année

-Nous préférons disposer d’un canon au plus tôt même en mode dégradé afin de continuer la mise en route et le debugage des équipements en faisceau

-Le canon est démonté du linac, la vanne entre le canon et la section doit impérativement restée fermée

-La charge est montée sur la branche RF canon, le reseau a été testé aux fuites et remis sous SF6

-Refroidissement nécessaire de la charge ?

-Intervention airC2 mardi ?

-Mohamed a organisé le conditionnement de la section LIL avec Hayg, Maher et Jean-Noel en support

-Nourredine et le groupe vide ont modifier les autorisations MPS pour rendre le conditionnement de la section LIL possible, pas possible si défaut vide sur un des volumes du linac

-Préparation des  ICT, la faraday et l’écran bout de ligne (loin de la section) ?

-Problème sur le circuit d’eau constaté jeudi à intervention Dalkia ?

-Nécéssaire pour le conditionnement de la section LIL

  42   Mon Jun 28 11:45:12 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Mon Jun 28 11:24:57 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Attenuations icon1.gif 

RF attenuations :

  • GUN (Maximun atténuation) Limite Hard = 1667 steps

  • Section (Minimum attenuation = 0 steps)

Notez la limite maximul d'attenuation. Les valeurs calibrées s'arretent avant.
Attachment 1: AttenuationCalibrationCurves.png
AttenuationCalibrationCurves.png
Attachment 2: Attenuation_sets.png
Attenuation_sets.png
  43   Mon Jun 28 15:53:17 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Mon Jun 28 15:53:02 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Conditionnement de la section icon1.gif 

Conditionnement de la section

Verification et correction de la chaine de mesure

Ajustement des atténuations des 3 voies :

  • PiS (Incident section)
  • PrS(Réflechis Section)
  • PCS (Charge fin section)

Mise en place de filtres passe bande pour avoir un signal propre autour de 3GHz :

  • PiS (Incident section)
  • PrS(Réflechis Section)
  • PCS (Charge fin section)
  • PiK (Puissance incident Klystron)

 

Autorisation radioprotection (Contact de P. Robert) pour résoudre le problème

Permis divers, il fallait dépassifier

MPS interdit :

Interdit modulateur car l'autorisation n'a pas été donnée. Nourredine est sur place pour résoudre.

 

 

  49   Tue Jul 6 18:38:26 2021 Entered by Hayg Guler from 134.158.195.141 on Tue Jul 6 18:38:12 2021Under ProcessLinacRF D1 | Linac Commissionning Mesures de PiK 
alim(V) UHT(kV) Puissance sortie de PA (W) avec cable mesure Power meter (dBm) couplage+attenuation+IL filtre (dB) mesure Pik (mW) mesure Pik(MW) PA (dBm) PA(W)  
790 195.01 368 6.65 86.35 1995262314.96888 2.00 9.66 368.128973642531  
800 197.2 368 6.87 86.35 2098939883.62352 2.10   39.8107170553497  
810 199.4 369 6.8 86.35 2065380155.81053 2.07   39.8107170553497  
830 203.8 368 7.98 86.35 2710191631.89084 2.71   39.8107170553497  
840 206.03 368 8.81 86.35 3280952931.13119 3.28   39.8107170553497  
850 208.24 368 9.29 86.35 3664375746.47832 3.66   39.8107170553497  
860 210.4 368 9.65 86.35 3981071705.53497 3.98   39.8107170553497  
870 212.6 368 9.95 86.35 4265795188.01592 4.27   39.8107170553497  
880 214.8 368 10.45 86.35 4786300923.22638 4.79   39.8107170553497  
890 216.96 368 10.74 86.35 5116818355.40307 5.12   39.8107170553497  
900 219.12 368 11.09 86.35 5546257129.5791 5.55   39.8107170553497  
910 221.27 368 11.49 86.35 6081350012.78716 6.08   39.8107170553497  
930 225.52 368 12.18 86.35 7128530301.26519 7.13   39.8107170553497  
950 229.81 368 12.78 86.35 8184647881.3479 8.18   39.8107170553497  
980 236.26 368 13.61 86.35 9908319448.92764 9.91   39.8107170553497  
1000 240.48 368 14.13 86.35 11168632477.8056 11.17   39.8107170553497  
1030 246.8 368 14.86 86.35 13212956341.8657 13.21   39.8107170553497  
1040 248.83 368 15.28 86.35 14554590805.8197 14.55   39.8107170553497  
1050 250.91 368 15.42 86.35 15031419660.9002 15.03   39.8107170553497  
1060 253 368 15.72 86.35 16106456351.7827 16.11   39.8107170553497  
1070 255.08 368 15.99 86.35 17139573075.0842 17.14   39.8107170553497  
1080 257.14 368 16.3 86.35 18407720014.6895 18.41   39.8107170553497  
1090 259.21 368 16.55 86.35 19498445997.5804 19.50   39.8107170553497  
1100 261.27 368 16.78 86.35 20558905959.8414 20.56   39.8107170553497  
1110 263.33 368 16.95 86.35 21379620895.0223 21.38   39.8107170553497  
1120 265.35 368 17.22 86.35 22750974307.7207 22.75   39.8107170553497  
1130 267.39 368 17.41 86.35 23768402866.2487 23.77   39.8107170553497  
1140 269.95 368 17.69 86.35 25351286304.9791 25.35   17179083871.5759  
1150 271.98 368 17.88 86.35 26485001386.0669 26.49   39.8107170553497  
1160 274.03 368 18.06 86.35 27605778562.2034 27.61   39.8107170553497  
1170 276.1 368 18.26 86.35 28906798823.6548 28.91   39.8107170553497  
1180 278.11 368 18.43 86.35 30060763026.2823 30.06   39.8107170553497  
1190 280.11 368 18.59 86.35 31188895840.9394 31.19   39.8107170553497  
1200 282.16 368 18.78 86.35 32583670100.2009 32.58   39.8107170553497  
1210 284.3 368 18.94 86.35 33806483620.5982 33.81   39.8107170553497  
1220 286.31 368 19.09 86.35 34994516702.8358 34.99   39.8107170553497  
1230 288.37 368 19.27 86.35 36475394692.5607 36.48   39.8107170553497  
  64   Mon Sep 13 14:20:56 2021 Entered by Super Team on Mon Sep 13 14:18:35 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning démarrage RF canon 

Checks avants conditionnement du canon

1) Mise en route des chillers

Température de consigne : 32°C

Relecture Clarinette : 32°C

Attente de la ronde et du démarrage modulateur

2) Atténuateurs :

  • Max course moteur Atténuateur de la Section : 1673 pas moteur
    • A mettre dans le Ds des limites soft pour rester dans la plage d'interpolation de la fonction qui donne la valuer de l'attenuation en dB
    • Revoir la fonction d'interpolation, il semble y avoir un décalage 

3) Mise en route modulateur :

      A 900V, on visuallise le Pik, et le pic, et le prc. L'atténuateur est au max d'atténuataion. On a 1.85 MW au canon avant atténuation.

On baisse l'atténuation, on commence à visualiser le réfléchi et l'incident à 1250 pas. 

Interlock vide à 1250 pas --> reseter sur le panneau modulateur puis sur le panneau sécurité matériel

nouvel interlock à 1260 alors que la puissence incidente n'est que de quelques kW (PIC=1mV) mais cette fois sur la jauge 2 après le canon

La première jauge (derrière le canon) monte à 10^-7 mbar

On s'arrete à 1264 pas sur l'atténuateur (toujourrs 900V de tension modulateur)

Reprise demain

Commencer à 1Hz au lieu de 10 Hz

 

Attachment 1: vide13092021.pdf
Attachment 2: vide13092021.dat
# DATASET= "li/va/peg.05/pressure[0]"
# SNAPSHOT_TIME= 2021-09-13_17:48:51.208946
2021-09-13_15:09:14.870432	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:16.733198	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:19.733154	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:22.733468	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:25.733147	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:28.733512	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:31.733134	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:34.733105	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:37.733121	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:40.733067	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:43.733178	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:46.733510	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:49.733479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:52.733560	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:55.731474	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:09:58.733557	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:01.733103	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:04.733086	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:07.733524	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:10.733181	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:13.733566	1.1000000021965661e-08
2021-09-13_15:10:16.733585	1.1000000021965661e-08
2021-09-13_15:10:19.733551	9.99999993922529e-09
2021-09-13_15:10:22.733558	9.99999993922529e-09
2021-09-13_15:10:25.733221	9.699999914403179e-09
2021-09-13_15:10:28.733541	9.599999906129142e-09
2021-09-13_15:10:31.731406	9.499999897855105e-09
2021-09-13_15:10:34.731453	9.399999889581068e-09
2021-09-13_15:10:37.733599	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:40.733602	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:43.733540	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:46.733456	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:49.733572	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:52.733480	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:10:55.733475	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:10:58.733518	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:01.733270	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:04.733531	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:07.733565	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:10.733642	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:13.733595	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:16.733562	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:19.733240	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:22.733233	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:11:25.733160	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:28.733087	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:31.733124	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:34.733514	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:37.733121	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:40.733597	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:43.733564	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:46.733208	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:49.733042	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:52.733600	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:55.733552	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:11:58.733630	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:01.733623	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:04.733529	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:07.733179	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:10.733148	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:13.733165	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:16.733578	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:19.733595	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:22.733609	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:25.733157	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:28.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:31.733479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:34.733591	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:37.733140	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:40.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:43.733543	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:46.733194	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:49.733150	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:52.731035	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:55.733536	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:12:58.733615	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:01.732317	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:04.733611	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:07.733539	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:10.733596	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:13.733558	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:16.733565	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:19.733235	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:22.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:25.733219	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:28.733637	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:31.733576	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:34.733214	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:37.733267	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:40.733226	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:43.733251	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:46.733604	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:49.733259	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:52.733281	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:55.733295	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:13:58.733653	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:01.733633	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:14:04.733624	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:07.733663	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:10.733701	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:13.733678	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:16.733679	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:19.733596	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:22.733599	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:25.733621	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:28.733691	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:31.733661	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:34.733232	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:37.733656	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:40.733672	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:43.733658	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:46.733712	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:49.733692	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:52.733620	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:55.733666	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:14:58.733679	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:01.733675	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:04.733646	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:07.731483	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:10.733602	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:13.733625	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:16.733620	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:19.733668	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:22.733625	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:25.733614	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:28.733639	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:31.733271	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:34.733250	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:37.733708	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:40.733601	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:43.733665	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:46.733655	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:49.733310	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:52.733262	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:55.731065	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:15:58.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:01.733663	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:04.733678	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:07.733630	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:10.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:13.733706	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:16.733676	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:19.733615	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:22.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:25.733677	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:28.733667	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:31.733748	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:34.733688	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:37.733054	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:40.733659	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:43.733723	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:46.733298	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:49.733661	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:52.733647	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:55.733734	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:16:58.733710	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:01.733728	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:04.733734	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:07.733324	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:10.733319	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:13.733194	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:16.733738	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:19.733320	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:22.733722	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:25.733657	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:28.733712	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:31.733732	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:34.733699	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:37.733707	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:40.733735	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:43.733689	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:46.733776	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:49.733769	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:52.733744	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:55.733702	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:17:58.733747	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:01.733737	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:04.731551	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:07.733390	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:10.730789	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:13.733768	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:16.733669	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:19.733690	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:22.733742	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:25.733723	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:28.733439	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:31.733825	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:34.733670	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:37.733719	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:40.733374	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:43.733405	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:46.733405	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:49.733459	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:52.733621	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:55.733687	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:18:58.733248	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:01.733793	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:04.733775	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:07.733804	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:10.733771	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:13.733932	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:16.733813	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:19.733774	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:22.733832	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:25.733757	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:28.733775	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:31.733749	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:34.733747	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:37.733412	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:40.733669	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:43.733421	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:46.733730	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:49.730967	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:52.733412	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:55.733737	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:19:58.733715	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:01.731479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:04.733429	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:07.733378	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:10.733464	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:13.733838	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:16.733347	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:19.733878	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:22.733337	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:25.731607	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:28.733756	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:31.733818	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:34.733530	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:37.733809	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:40.733854	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:43.733345	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:46.733774	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:49.733857	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:52.733841	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:55.733849	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:20:58.733317	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:01.733418	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:04.733384	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:07.733438	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:10.733408	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:13.733814	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:16.733442	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:19.733468	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:22.733453	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:25.733453	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:28.731729	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:31.733872	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:34.733789	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:37.733863	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:40.733879	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:43.733800	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:46.731311	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:49.733423	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:52.733830	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:55.733870	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:21:58.733877	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:01.731453	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:04.733861	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:07.733891	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:10.733893	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:13.733848	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:16.733862	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:19.733874	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:22.733918	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:25.730942	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:28.733270	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:31.732270	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:34.733849	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:37.733865	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:40.733890	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:43.731804	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:46.733902	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:49.733834	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:52.733568	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:55.733864	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:22:58.733838	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:01.733908	9.29999988130703e-09
2021-09-13_15:23:04.733896	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:07.733470	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:10.733872	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:13.731725	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:16.731301	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:19.733467	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:22.733868	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:25.733850	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:28.733744	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:31.733861	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:34.733857	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:37.733886	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:40.733952	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:43.733814	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:46.733479	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:49.733829	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:52.733816	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:55.733733	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:23:58.733489	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:24:01.733899	9.199999873032993e-09
2021-09-13_15:24:04.733781	9.199999873032993e-09
... 2894 more lines ...
  65   Tue Sep 14 11:02:13 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.142 on Tue Sep 14 11:01:58 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning démarrage RF canon _ mardi 14 septembre icon12.gif 

Démarrage modulateur

Passage de 10 Hz à 1 Hz --> problème interface réglée par Alexandre et Vincent

Vérification de la fréquence sur les signaux

Quelques réglages d'apparence des ordis

Condidionnement à 1Hz, visu du vide, pas atténuateur 1264, modulateur 300V

Le vide monte sur le vide à l'arrière du canon à 1250 pas. On repasse à 1350, ca redescend comme prévu

Sur l'interface vide, on ne peut pas ouvrir le panneau d'une deuxième jauge lorsqu'une est déjà ouverte --> voir modif avec Olivier

Comporteent cyclique du vide--> mail vide

A 1235 pas, nous sommes à 32kW déduit à partir de la mesure du Pic (5 mV)

12:12 Interlock vide canon à 1230

Sur les conseil de Bruno, nous allons vérifier la concordance des données de la jauge avec celles de la pompe

Il semble donc que l'activité n'apparaisse que sur les jauges ... Le Volume1 s'est réveillé en diminuant l'atténuation

Sinon petit soucis : les interlock ne ne sont pas mises en route alors que la pression de la jauge a dépassé 10-7 mBar ... Bruno est allé voir.

Après avoir changer les valeurs en hard, elles se remettent dès que la connexion profibus est rétablie --> Philippe G regarde, Fredéric regardera aussi demain.

Alexandre a mis la première station avec le YAG. On ne voit pas d'effet de claquage (courant d'obscurité dessus)

On a atteint 1240 pas, soit 38 kW environ sur Pic

Demain, il faut discuter les résultats avec Pierre et Alexandre, Régler le problème du seuil d'interlock

 

 

 

 

 

 

Attachment 1: vide14092021_matin.xcf
Attachment 2: Jauges_vol1et2_15.8dB.png
Jauges_vol1et2_15.8dB.png
Attachment 3: Pompes_ioniques_vol1et2_15.8dB.png
Pompes_ioniques_vol1et2_15.8dB.png
  69   Fri Sep 17 10:04:29 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Fri Sep 17 10:04:13 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning vide canon 

a 10h00

vide amont canon 1.9E-8 mbar

vide aval canon 1.4E-8 mbar

 

  74   Mon Sep 27 11:50:19 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.142 on Mon Sep 27 11:50:04 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning coupure electrique 23 sept 

Redémarrage à distance des DS par Hayg

reboot des icepap baie 17  pour le pilotage des atténuateurs

vérification des butées

intervention de Vincent pour le redémarrage de la synchro

Réglage retard et synchro, recette sauvée recette_canon_3us_27092021

retard de la largeur de la RF : linac_trigger_RF = 14.8us

Conditionnement jusqu'à 90MV/m (6.5MW), 2us de largeur, 1Hz

 

Attachment 1: Screenshot_from_2021-09-27_12-06-11.png
Screenshot_from_2021-09-27_12-06-11.png
  Draft   Mon Sep 27 14:46:31 2021 Entered by Nicolas Delerue from 134.158.88.175 on Mon Sep 27 14:46:15 2021Under ProcessProblemLinac Commissionning Redémarrage suite coupure Électrique 

Bonjour,

Selon Astor, il y a encore des problèmes sur les clients 1, 5, 6 et 7...

Est-ce que quelqu'un pourrait regarder? Cela bloque le redémarrage des mesures de charge.

Merci d'avance,

Nicolas

  76   Mon Sep 27 14:49:10 2021 Entered by Nicolas Delerue from 134.158.88.175 on Mon Sep 27 14:46:15 2021Under ProcessProblemLinac Commissionning Redémarrage suite coupure Électrique, entered from 134.158.88.175 

Bonjour,

Selon Astor, il y a encore des problèmes sur les clients 1, 5, 6 et 7...

Est-ce que quelqu'un pourrait regarder? Cela bloque le redémarrage des mesures de charge.

Merci d'avance,

Nicolas

Attachment 1: Capture_2021-09-27_14.43.51.png
Capture_2021-09-27_14.43.51.png
  77   Wed Sep 29 17:03:32 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.143 on Wed Sep 29 16:57:52 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning Dark current 

Pemiere image du courant d'obscurité. 

L'image est prise sur la station SST01 du Linac.

Attachment 1: First_DarkCurrent.tif
  81   Fri Oct 1 12:43:41 2021 Entered by sophie chance from 134.158.195.144 on Fri Oct 1 12:43:28 2021Under ProcessLinacLinac Commissionning Laser photocathode 

Mesure taille faisceau laser et energie laser sur cathode en cours

L'attenuateur laser ne semble pas fonctionner quand on actionne en salle de controle

  87   Mon Oct 4 11:16:11 2021 Entered by Super Team from 134.158.195.142 on Mon Oct 4 11:15:55 2021Under ProcessLinacLaser | Linac Commissionning alignement laser 

problème pilotage atténuateur laser, résolu par Kevin

Problème alignement entre salle laser et bunker __> résolue par Viktor

Problème fonctionnement du miroir M5 --> a résoudre plus tard

Alignement manuel par Viktor dans la casemate

Energie du laser 20 uJ avant hublot

