HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX  Not logged in ThomX    logo
Message ID: 1159     Entry time: Thu Nov 27 08:01:20 2025
 Author: KD 
 Status: Under Process 
 Type: Shift summary 
 Category: Linac Commissionning | Ring Commissioning 
 Important:
 Subject: shift du 27 novembre 2025 
 Icon:  

8h: mise en chauffe à distance (modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage)

9h30: Chargement de la recette : "recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251126_09_35_14.txt" pour référence

ajustement energie linac et phase cavité RF pour réduire l'oscillation synchrotron.

10h43: prise de référence, dispersion -3cm

10h50: recette dispersion Viktor V1, dispersion -7.3cm

10h55: recette dispersion Viktor V2, dispersion +10.3cm

11h: essaie recette Julien, pas de charge transmise sur ict3. Faisceau très défocalisé et ligne trop fermée (très sensible aux petites variations pointé, énergie etc.)

11h30: essaie recette référence avec feedback injection ring

11h50: recette dispersion Viktor V3, dispersion -9.5cm

12h: effet stockage sur faisceau,

   1) le faisceau est stocké avec la recette de référence, optimisé avec la phase cavité RF et l'energie ==> faible oscillation synchrotron mais stockage instable (grosses pertes en fin de stockage)

   2) le faisceau est optimisé pour augmenté la qualité du stockage. Faible jitter d'injection et stockage stable (sans perte) mais grosses oscillations synchrotron

Les deux mesures de longueur de paquet montre qu'un mauvais stockage peut permettre d'avoir un meilleur faisceau en longitidinale alors qu'un bon stockage peu vite dégrader le faisceau. QUESTION: est ce uniquement en lien avec l'oscillation synchrotron ? Est ce que le fait que le faisceau soit vite dégradé améliore la stabilité du stockage ?

 

===> Au final il ne semble pas y avoir un fort impact sur les jitters en fonction des différents points de dispersion. Le point à 11h30, est le point de référence refait avec le feedback d'injection anneau, il semble moins bon.

Sur l'image le point marque la valeur moyenne et la barre d'erreur l'écart type des 100 mesures (jitter), pour BPM.02-LIB.03 (BPM1) et BPM.04-LIB.03 (BPM3)

 

*** Mesures faites pour chaque points ***

- mean / std, de 100 acquisitions des positions BPM X et Y (des 12 BPM de l'anneau) pour le numéro  buffer (0, 14, 100, 500, 1000, 1999)

- Archivage mesure le stockage et autre donnée

- image de l'orbite en comparaison avec la référence

- image oscillations synchrotron

- image TBTsum 

 

 

 

 

*** Programme ***

Injection stability en fonction de la dispersion 100 pC :

Quantify injector stability vs. TL dispersion

Goal: Understand and minimize the shot-to-shot jitter at ring injection by tuning TL dispersion.

Workflow:

Vary dispersion in the TL in a controlled way (use > 5 optics settings).

For each dispersion setting:

  • Measure horizontal and vertical jitter in the ring (turn-by-turn).
  • Record injected charge, storage efficiency and orbit offset at injection.

Try to match TL dispersion to ring dispersion at injection and identify the setting that minimizes jitter.

Summarise the best TL dispersion setting and assign it as standard optics.

Deliverables:

Jitter vs. TL dispersion curves.

TL optics for minimum jitter.

Beam time: ~2 shifts.

 

 

*** après midi ***

- problème RI-C1 QP.05, problème : electrodes désoudées ==> ressoudées avec Jean-Noel.

- immersion recherche : quelques images de radiofraphie (portable, carte banquaire, baume à lèvre) ==> cavité extrèmement instable !

17h45 : Stop ThomX

Attachment 1: multi_disps.txt  7 kB  | Hide | Hide all | Show all
# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index  name      key                      s       l          K1       eta_a      etap_a      beta_a     alpha_a      beta_b     alpha_b
      0  BEGINNING Beginning_Ele        0.000     ---         ---  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4460E+01 -4.2400E+00  3.3940E+01 -4.3400E+00
      4  QP1L      Quadrupole           0.554   0.157 -2.8605E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  4.2139E+01 -2.3069E+01  3.6267E+01  1.2050E+01
      8  QP2L      Quadrupole           0.904   0.157  1.2447E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  4.3958E+01  6.8419E+01  3.8396E+01 -5.7609E+01
     10  QP3L      Quadrupole           1.254   0.157 -1.0657E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  1.2759E+01  1.2781E+01  6.9835E+01  3.9379E+01
     16  QP4L      Quadrupole           2.800   0.157  1.3908E+01  4.3505E-01 -2.1774E-01  5.2671E+00  6.8472E-01  2.6443E+00  7.9127E-01
     25  QP5L      Quadrupole           6.083   0.157  4.3710E+00 -2.6604E-01 -4.0250E-02  3.3854E+00  2.1830E+00  4.5194E+00 -4.2245E+00
     29  QP6L      Quadrupole           7.329   0.157 -1.2013E+01  6.1162E-01  2.0776E+00  1.6670E+00 -6.3848E+00  1.7119E+01  2.5043E+01
     31  QP7L      Quadrupole           7.679   0.157  1.3694E+01  1.1540E+00 -3.2350E-01  6.8650E+00  1.0526E+00  6.1700E+00  8.0525E-01
     47  FIN_TL    Marker              12.161   0.000         ---  2.0372E-02 -3.5510E-05  3.4406E+00  1.1859E-02  2.7439E+00 -1.1781E-02


# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index  name      key                      s       l          K1       eta_a      etap_a      beta_a     alpha_a      beta_b     alpha_b
      0  BEGINNING Beginning_Ele        0.000     ---         ---  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4460E+01 -4.2400E+00  3.3940E+01 -4.3400E+00
      4  QP1L      Quadrupole           0.554   0.157 -2.8499E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  4.2128E+01 -2.2998E+01  3.6277E+01  1.1991E+01
      8  QP2L      Quadrupole           0.904   0.157  1.2444E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  4.3908E+01  6.8383E+01  3.8452E+01 -5.7739E+01
     10  QP3L      Quadrupole           1.254   0.157 -1.0662E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  1.2730E+01  1.2781E+01  6.9970E+01  3.9458E+01
     16  QP4L      Quadrupole           2.800   0.157  1.3862E+01  4.3528E-01 -2.1481E-01  5.2761E+00  6.8065E-01  2.6438E+00  8.1676E-01
     25  QP5L      Quadrupole           6.083   0.157  4.3419E+00 -2.5678E-01 -4.4937E-02  3.4051E+00  2.1813E+00  4.5165E+00 -4.2290E+00
     29  QP6L      Quadrupole           7.329   0.157 -1.2022E+01  6.0629E-01  2.0548E+00  1.6625E+00 -6.3842E+00  1.7135E+01  2.5085E+01
     31  QP7L      Quadrupole           7.679   0.157  1.3711E+01  1.1422E+00 -3.2553E-01  6.8650E+00  1.0526E+00  6.1700E+00  8.0525E-01
     47  FIN_TL    Marker              12.161   0.000         ---  2.9109E-15 -3.5510E-05  3.4406E+00  1.1859E-02  2.7439E+00 -1.1781E-02


# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index  name      key                      s       l          K1       eta_a      etap_a      beta_a     alpha_a      beta_b     alpha_b
      0  BEGINNING Beginning_Ele        0.000     ---         ---  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4460E+01 -4.2400E+00  3.3940E+01 -4.3400E+00
      4  QP1L      Quadrupole           0.554   0.157 -2.8506E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  4.2129E+01 -2.3002E+01  3.6276E+01  1.1995E+01
      8  QP2L      Quadrupole           0.904   0.157  1.2448E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  4.3906E+01  6.8413E+01  3.8453E+01 -5.7762E+01
     10  QP3L      Quadrupole           1.254   0.157 -1.0663E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  1.2716E+01  1.2797E+01  6.9987E+01  3.9466E+01
     16  QP4L      Quadrupole           2.800   0.157  1.3816E+01  4.3551E-01 -2.1189E-01  5.2913E+00  6.7717E-01  2.6419E+00  8.3734E-01
     25  QP5L      Quadrupole           6.083   0.157  4.3105E+00 -2.4757E-01 -4.9608E-02  3.4257E+00  2.1798E+00  4.5204E+00 -4.2339E+00
     29  QP6L      Quadrupole           7.329   0.157 -1.2028E+01  6.0096E-01  2.0320E+00  1.6581E+00 -6.3836E+00  1.7151E+01  2.5129E+01
     31  QP7L      Quadrupole           7.679   0.157  1.3728E+01  1.1305E+00 -3.2756E-01  6.8650E+00  1.0526E+00  6.1700E+00  8.0525E-01
     47  FIN_TL    Marker              12.161   0.000         --- -2.0372E-02 -3.5510E-05  3.4406E+00  1.1859E-02  2.7439E+00 -1.1781E-02


# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index  name      key                      s       l          K1       eta_a      etap_a      beta_a     alpha_a      beta_b     alpha_b
      0  BEGINNING Beginning_Ele        0.000     ---         ---  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4460E+01 -4.2400E+00  3.3940E+01 -4.3400E+00
      4  QP1L      Quadrupole           0.554   0.157 -2.8526E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  4.2131E+01 -2.3016E+01  3.6274E+01  1.2006E+01
      8  QP2L      Quadrupole           0.904   0.157  1.2456E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  4.3907E+01  6.8464E+01  3.8449E+01 -5.7784E+01
     10  QP3L      Quadrupole           1.254   0.157 -1.0666E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  1.2697E+01  1.2821E+01  7.0000E+01  3.9468E+01
     16  QP4L      Quadrupole           2.800   0.157  1.3749E+01  4.3585E-01 -2.0761E-01  5.3147E+00  6.7242E-01  2.6411E+00  8.6497E-01
     25  QP5L      Quadrupole           6.083   0.157  4.2657E+00 -2.3404E-01 -5.6254E-02  3.4551E+00  2.1775E+00  4.5285E+00 -4.2408E+00
     29  QP6L      Quadrupole           7.329   0.157 -1.2037E+01  5.9327E-01  1.9985E+00  1.6517E+00 -6.3828E+00  1.7175E+01  2.5190E+01
     31  QP7L      Quadrupole           7.679   0.157  1.3752E+01  1.1134E+00 -3.3051E-01  6.8650E+00  1.0526E+00  6.1700E+00  8.0525E-01
     47  FIN_TL    Marker              12.161   0.000         --- -5.0000E-02 -3.5510E-05  3.4406E+00  1.1859E-02  2.7439E+00 -1.1781E-02


# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index  name      key                      s       l          K1       eta_a      etap_a      beta_a     alpha_a      beta_b     alpha_b
      0  BEGINNING Beginning_Ele        0.000     ---         ---  0.0000E+00  0.0000E+00  3.4460E+01 -4.2400E+00  3.3940E+01 -4.3400E+00
      4  QP1L      Quadrupole           0.554   0.157 -2.8450E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  4.2123E+01 -2.2964E+01  3.6281E+01  1.1964E+01
      8  QP2L      Quadrupole           0.904   0.157  1.2429E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  4.3900E+01  6.8288E+01  3.8468E+01 -5.7716E+01
     10  QP3L      Quadrupole           1.254   0.157 -1.0657E+01  0.0000E+00  0.0000E+00  1.2760E+01  1.2741E+01  6.9966E+01  3.9449E+01
     16  QP4L      Quadrupole           2.800   0.157  1.3973E+01  4.3472E-01 -2.2185E-01  5.2383E+00  6.8967E-01  2.6569E+00  7.5983E-01
     25  QP5L      Quadrupole           6.083   0.157  4.4229E+00 -2.7897E-01 -3.3064E-02  3.3534E+00  2.1853E+00  4.5139E+00 -4.2169E+00
     29  QP6L      Quadrupole           7.329   0.157 -1.2003E+01  6.1951E-01  2.1104E+00  1.6740E+00 -6.3857E+00  1.7093E+01  2.4975E+01
     31  QP7L      Quadrupole           7.679   0.157  1.3667E+01  1.1710E+00 -3.2055E-01  6.8650E+00  1.0526E+00  6.1700E+00  8.0525E-01
     47  FIN_TL    Marker              12.161   0.000         ---  5.0000E-02 -3.5510E-05  3.4406E+00  1.1859E-02  2.7439E+00 -1.1781E-02
Attachment 2: recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251126_09_35_14.txt  6 kB  Uploaded Thu Nov 27 09:40:48 2025  | Show | Hide all | Show all
Attachment 3: Beam_no_opt.tif  680 kB  Uploaded Thu Nov 27 13:06:16 2025
Attachment 4: Beam_opt.tif  680 kB  Uploaded Thu Nov 27 13:06:16 2025
Attachment 5: BPM_jitters.png  145 kB  Uploaded Thu Nov 27 14:18:49 2025  | Hide | Hide all | Show all
BPM_jitters.png
ELOG V3.1.4-395e101