HOME SBOX THOMX MINICAV Utilities
SBOX orders SBOX installation SBOX commissioning SBOX control command
  Status of commissioning, report also here plots are reports.  Not logged in ELOG logo
Entry   Phase measurement with HASO, posted by Loïc Amoudry at Optical room about lasers and optics 180928_M2_0A.has1801001_input_0A.has180928_M2_trans_0A.txt
    Reply   Phase measurement with HASO, posted by Loïc Amoudry at Optical room about lasers and optics 8x
       Reply   Phase measurement with HASO, posted by Loïc Amoudry at Optical room about lasers and optics 
Message ID: 2     Entry time: Mon Oct 1 11:30:39 2018     Reply to this: 3
 Author: Loïc Amoudry 
 Status: Fixed 
 Type: report 
 Category: lasers and optics 
 Location: Optical room 
 Title: Phase measurement with HASO 

2 measurement.

First one locked, in transmission of M2 with 2nd stage 0A.Total 89 cm from the big waist (planar mirrors). 2 wedges used.

Second one at input beam with the same power. Datas taken at the same equivalent position than the first one. 3 wedges used.

Attachment 1: 180928_M2_0A.has  25 kB  | Show | Hide all | Show all
Attachment 2: 1801001_input_0A.has  25 kB  | Hide | Hide all | Show all
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<haso_slopes_process_manager>
	<raw_slopes>
		<metadata>
			<haso_serial_number>
				<value>7395</value>
				<crc>1377385852</crc>
			</haso_serial_number>
			<revision_number>1</revision_number>
			<lower_calibration_wl>1014</lower_calibration_wl>
			<upper_calibration_wl>2014</upper_calibration_wl>
			<o_haso_model>HASO4 first</o_haso_model>
			<acquisition_info>
				<camera_serial_number>21410552</camera_serial_number>
				<exposure_time_us>
					<order>300</order>
					<state>300</state>
				</exposure_time_us>
				<nb_summed_images>1</nb_summed_images>
				<camera_max_level>4095</camera_max_level>
				<camera_ccd_type>progressive_scan_type</camera_ccd_type>
				<smearing_removed>false</smearing_removed>
				<background_removed>false</background_removed>
				<trigger_mode>cam_internal</trigger_mode>
				<acquisition_date>2018-10-01T10:58:28.306320</acquisition_date>
				<comments/>
			</acquisition_info>
			<src_wavelength_nm>1031</src_wavelength_nm>
			<comments/>
			<session_name>test</session_name>
			<start_position_um>
				<x>18</x>
				<y>14</y>
			</start_position_um>
			<pupil_average>0.5</pupil_average>
		</metadata>
		<slopes>
			<size>
				<x>40</x>
				<y>32</y>
			</size>
			<step>
				<x>114.0509</x>
				<y>114.0507</y>
			</step>
			<x_slopes>
				<buffer>
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.334464818	-0.581371903	-0.330649912	-0.182858378	0.164077356	0.194914684	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.462907612	-0.485778034	-0.333687663	-0.140303597	-0.285804808	-0.182084724	-0.151239976	-0.0844281465	-0.233321741	-0.133078262	-0.171625391	0.0504177213	0.0461651012	0.146882355	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.515826046	-0.431285799	-0.300860107	-0.162534684	-0.329090774	-0.26349476	-0.231540352	-0.168847501	-0.133816272	-0.201693743	0.0203523561	-0.0264230818	0.0820249468	0.0352522656	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.321734011	-0.31209451	-0.330911994	-0.306240737	-0.269234955	-0.308907032	-0.262710392	-0.230757073	-0.155834451	-0.137221977	-0.0941468775	-0.0865833908	-0.0501811951	-0.00121849775	0.140168309	0.0604511052	0.251262218	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.342133254	-0.311303139	-0.327987432	-0.298314184	-0.328325093	-0.317380488	-0.25857082	-0.216910601	-0.16728133	-0.105174214	-0.0816633105	-0.0877474844	-0.0923734307	0.0548783913	0.05191122	0.171767861	0.25203231	0.300076783	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.343842745	-0.358020544	-0.270708025	-0.296355546	-0.266681552	-0.29668808	-0.268672109	-0.226934686	-0.177268788	-0.146426395	-0.0971278995	-0.0869608372	-0.0775165111	0.0218585879	0.0829944462	0.0835226625	0.177132577	0.279968113	0.381296068	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.233795345	-0.351571679	-0.276351094	-0.22105208	-0.233056933	-0.287903458	-0.26420936	-0.241725445	-0.176473618	-0.162227035	-0.0800879002	-0.0861699581	-0.0654862523	0.000943541527	0.0317771137	0.107348949	0.138173521	0.351260394	0.170662045	0.0870779157	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.263812721	-0.232991233	-0.306370795	-0.302315891	-0.247536764	-0.240654364	-0.287095308	-0.267064631	-0.239895388	-0.163362846	-0.123820946	-0.0955414027	-0.0955291539	-0.0759300441	-0.0338553935	0.0227922648	0.036579594	0.156669304	0.275983512	0.290026367	0.0878686309	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.415958196	-0.308870763	-0.403126687	-0.274730533	-0.290671855	-0.259842247	-0.286280662	-0.269920141	-0.239084095	-0.154186338	-0.123350114	-0.0913278461	-0.123862177	-0.0966280401	-0.0404411256	0.0235862136	0.12358322	0.18001008	0.25999561	0.290802419	0.298983127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.415124059	-0.216219649	-0.298950493	-0.380176723	-0.275831997	-0.284089446	-0.254985869	-0.240516469	-0.221971467	-0.175849512	-0.12221013	-0.0905219167	-0.126655445	-0.0845980197	-0.0396376401	0.0243847221	0.111370131	0.142190084	0.177732304	0.208543956	0.2997621	0.330558538	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.34192127	-0.14471665	-0.380985379	-0.276303709	-0.299977362	-0.315761805	-0.305654883	-0.251978576	-0.221148014	-0.150246143	-0.119414955	-0.0885837376	-0.114617854	-0.0950065255	-0.0388287306	0.0267897546	0.0884500593	0.133582115	0.147013217	0.19862695	0.208633274	0.254329264	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.341077685	-0.308672905	-0.320134521	-0.318001926	-0.264690161	-0.314921439	-0.340914607	-0.256516933	-0.225689307	-0.139244184	-0.127496734	-0.110709563	-0.149441466	-0.08296673	0.0160503834	0.0468737036	0.0790854841	0.106091201	0.168612808	0.178622127	0.252102733	0.255120337	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.34022519	-0.143065393	-0.319285005	-0.294661313	-0.298291951	-0.289601892	-0.286288351	-0.255674571	-0.207844049	-0.13841477	-0.141166568	-0.133440286	-0.0931867957	-0.0623607635	0.0168650746	0.0533300042	0.0841479599	0.0807132274	0.138116747	0.252026975	0.31166029	0.342450082	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.198024616	-0.306967378	-0.240905091	-0.335451603	-0.332467377	-0.288747251	-0.26412487	-0.233306393	-0.202733561	-0.139829651	-0.163426712	-0.109505877	-0.106586024	-0.0413982719	-0.0140187591	0.0155404955	0.0955116004	0.0469976217	0.138926595	0.252823859	0.312451065	0.619064331	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.367443144	-0.166375101	-0.240047514	-0.334581614	-0.331597805	-0.269384742	-0.243128419	-0.212314129	-0.201880515	-0.138984621	-0.130126595	-0.122668445	-0.0713824332	-0.0440049171	-0.0131871402	0.0176291466	0.0321971178	0.0810216367	0.111830428	0.172183946	0.318898916	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.198863998	-0.175074056	-0.333701909	-0.330718577	-0.306463003	-0.242261365	-0.19701083	-0.166198865	-0.138131306	-0.129274085	-0.0984587222	-0.0747189671	-0.0439037532	-0.0123482496	0.00221948326	0.0634841174	0.0638410896	0.125096455	0.288911253	0.288242728	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.0675449371	-0.264016539	-0.306993991	-0.351277381	-0.30557695	-0.285199195	-0.196140796	-0.0983292162	-0.120853484	-0.128412932	-0.106627375	-0.0765728354	-0.0641075373	-0.0332959294	-0.00248554349	0.0116347671	0.0951252878	0.234248951	0.26503846	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.0666856915	-0.178820059	-0.232337758	-0.339100718	-0.304680526	-0.287413716	-0.223629162	-0.159430966	-0.128626451	-0.136567399	-0.105760053	-0.0885465294	-0.0824832171	-0.0462897867	-0.0417941958	0.0425602049	0.172657296	0.215553939	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.185828269	-0.147149503	-0.17141968	-0.221922874	-0.23607707	-0.205280781	-0.174482226	-0.122913122	-0.0979469121	-0.104883671	-0.0876722932	-0.0568687022	0.0183936357	0.0269628763	0.0799906552	0.138192832	0.204280838	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.154151693	-0.170524374	-0.15173538	-0.190230504	-0.0996079594	-0.152819827	-0.127858713	-0.10718967	-0.0663740486	-0.0455953628	0.00287668407	0.033672139	0.0644662827	0.108252481	0.174335524	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.169618517	-0.235144585	-0.164087445	-0.173576325	-0.188093752	-0.157303363	-0.0962766111	-0.0755017102	-0.0346930027	-0.00924500823	0.021546334	0.0147638023	0.0455546677	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.203438148	-0.132392392	-0.182268247	-0.113043651	-0.0822585672	-0.0514727086	-0.0643983334	-0.0540807694	0.0224310905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.212113738	-0.234001935	-0.20322156	-0.0813459754	-0.0942705274	0.0846155882	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
</buffer>
				<crc>1867281237</crc>
			</x_slopes>
			<y_slopes>
				<buffer>
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0652840585	0.0973872244	0.167461172	0.147881895	0.151439145	0.154992998	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.19427754	0.00730885565	0.0938531607	0.097418189	0.100981042	0.083232522	0.0381382853	0.0230239332	-0.0729275495	-0.112684846	0.0839520246	0.161486149	0.181772545	1.05162442	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00377389789	0.158233941	0.0109072477	0.0856981277	-0.0111370534	-0.00757575035	-0.00401668251	-0.0338301361	-0.0741698891	-0.0612182021	0.00968416035	0.0132273138	0.16503866	0.00435709953	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.0730691403	0.154690489	-0.0241268277	-0.0283447653	-0.0316190571	-0.0734450817	-0.0379905701	-0.10899137	-0.077696234	-0.072867915	-0.0611907542	-0.0425850302	-0.0390403867	-0.0876437277	-0.0366566479	-0.0113166124	0.169917941	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.0195446163	-0.0276620537	-0.0240969509	-0.0283155143	-0.0497141033	-0.041523248	-0.0580550432	-0.108961433	-0.105404213	-0.0602633804	-0.0611657798	-0.0947040766	-0.104068458	-0.100525364	-0.114440143	-0.0112984627	0.149808288	0.208240286	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.0195147842	-0.00829830766	-0.0240688026	-0.113226876	-0.109664798	-0.0615877807	-0.0580288321	-0.108933225	-0.147089541	-0.124256775	-0.110753357	-0.10720472	-0.10404548	-0.136705294	-0.0867852867	-0.0160540491	0.056843102	0.208239928	0.21173653	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00128275156	0.00484633446	0.00840909779	-0.0659961849	-0.0430956334	-0.0610131025	-0.0580046177	-0.0602634102	-0.056709975	-0.0531591028	-0.0602172911	-0.0695576221	-0.0810112655	-0.0774719268	-0.0823978186	-0.0725720972	0.00311255455	0.133890882	0.178234428	0.317172885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.356590569	0.0736220479	0.0104516745	0.0103461444	-0.00416731834	-0.0624106079	-0.0795947909	-0.082258597	-0.0787040442	-0.0751516521	-0.0637467951	-0.0602000058	-0.0695408732	-0.0607245266	-0.0532888323	-0.0497563779	-0.0462283939	0.00311750174	0.106701031	0.114746481	0.317150295	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.35658592	0.137494653	0.0219820887	0.0418147445	-0.0386004001	-0.0405160785	-0.0556067228	-0.0662178546	-0.0614060909	-0.0373832285	-0.0546520799	-0.0524377525	-0.0521520227	-0.0545134246	-0.0509758443	-0.0474452078	-0.0144727975	0.0358726978	0.0408904105	0.110191852	0.317121029	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.319832325	0.0736550093	0.0417543203	-0.0117126852	0.0198660046	-0.0404964387	-0.047315836	-0.0472514331	-0.0613891333	-0.0578407645	-0.0591001362	-0.0555570424	-0.0524015576	-0.0583704412	-0.0586568862	-0.043181628	-0.0130008012	-0.0093202889	-0.0038035959	0.0443856418	0.345254242	0.438049614	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.285878241	0.0584994853	0.0279426277	0.0418428481	-0.0172968954	-0.025505513	-0.0472989827	-0.0437487364	-0.0784836262	-0.0659191608	-0.0590888411	-0.0454753041	-0.0419378132	-0.0583642423	-0.0548331887	-0.0431803167	-0.0144757181	-0.00932571292	-0.0125775188	0.0221021473	0.308832228	0.351791322	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.285867929	0.0585119724	0.0528265685	0.0496461391	0.0181439966	0.00982201099	0.0180873424	0.0413918197	0.0300105065	0.0335523784	0.0163856596	-0.00651046634	0.00236152112	-0.00891393423	0.0413461775	0.0140871108	0.0360179991	-0.00757023692	-0.0125881881	0.0067396462	0.171460494	0.289962232	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.229092583	0.118384361	0.113949969	0.0623898208	0.0160220712	0.0145457983	0.0266333967	0.0201222897	0.0250608474	0.0165108144	0.0248475522	0.00367450714	0.00677488744	0.0378115773	0.020215556	0.0478969216	0.0360016674	0.0520069003	0.0150516778	0.0608262718	0.050744459	0.189516783	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.140043125	0.136144638	0.0856624097	0.0623933971	0.0262860805	0.0298320353	0.0333761722	0.0301772654	0.00375364721	0.0213068426	0.0248411745	0.0283721685	0.055648163	0.0626224279	0.0639422089	0.037458688	0.0484782904	0.051982522	0.0779217631	0.0848101079	0.117540464	0.189466834	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.140040532	0.105562866	0.109110728	0.0801265836	0.0762271732	0.0797702968	0.0760410279	0.0699601173	0.0734962672	0.0720277727	0.0690556616	0.0725782216	0.0905592293	0.0940772593	0.0661163181	0.0374363959	0.0410360843	0.0613899827	0.0812844783	0.0847726166	0.0506787151	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.119522274	0.109105185	0.0973545015	0.0968698412	0.104436666	0.106679901	0.0951092839	0.0957854241	0.0873230398	0.0690368563	0.0725607276	0.0760765821	0.0691810548	0.072692886	0.0762000382	0.0800847858	0.0965195298	0.118576065	0.193541378	0.197011277	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0850509703	0.15845181	0.161992818	0.161103562	0.136267304	0.147653416	0.131349683	0.0986203998	0.100092858	0.105962321	0.109481841	0.112997338	0.167503834	0.0840972811	0.103962034	0.0910990089	0.168093204	0.171574846	0.28424713	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.142448962	0.178212598	0.161970884	0.161079124	0.1646128	0.147625849	0.185942739	0.154089764	0.111462116	0.114981934	0.101537675	0.10505031	0.108558595	0.100418225	0.0727606714	0.107411548	0.0739199519	0.0774052292	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.237385467	0.240920424	0.198389038	0.188392609	0.182377741	0.195444703	0.15687938	0.136535883	0.0784554929	0.0947932005	0.131466791	0.162467599	0.138469353	0.189657241	0.0762095898	0.097196579	0.0707868487	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0660716891	-0.0298240036	0.0731277168	0.179808661	0.18585822	0.212924048	0.216437817	0.219947532	0.21924457	0.216684565	0.22018075	0.223671749	0.281677932	0.316087186	0.319554806	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-0.376012236	-0.372487009	-0.1203973	-0.0870171338	-0.0584657937	-0.00449061394	0.0275358111	0.0310443342	0.0345492512	0.0367655158	-0.0460176319	-0.243602619	-0.240097672	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	
